7억 2,500만원
2026.09.06
단지
안산시 단원구 범박동 일루미스테이트 실거래가
경기도 안산시 단원구 범박동 327. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고79건
최저4억 원
최고8억 4,500만원
매매 중앙6억 3,500만원
전세가율70.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
6억 1,500만원
49건 · 중앙값
60–85㎡
7억 8,500만원
30건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 74.96㎡ | 4 | 327 | 7억 2,500만원 | 967만/㎡ |
| 2026.09.02 | 84.97㎡ | 16 | 327 | 7억 9,500만원 | 936만/㎡ |
| 2026.08.22 | 59.99㎡ | 24 | 327 | 6억 4,800만원 | 1,080만/㎡ |
| 2026.08.18 | 59.96㎡ | 21 | 327 | 6억 3,000만원 | 1,051만/㎡ |
| 2026.08.18 | 74.96㎡ | 11 | 327 | 7억 4,700만원 | 997만/㎡ |
| 2026.08.15 | 59.99㎡ | 14 | 327 | 6억 4,300만원 | 1,072만/㎡ |
| 2026.08.15 | 84.97㎡ | 9 | 327 | 7억 9,000만원 | 930만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.97㎡ | 16 | 327 | 7억 9,500만원 | 936만/㎡ |
| 2026.08.11 | 84.97㎡ | 6 | 327 | 7억 7,900만원 | 917만/㎡ |
| 2026.08.08 | 59.96㎡ | 26 | 327 | 6억 5,000만원 | 1,084만/㎡ |
| 2026.08.08 | 59.96㎡ | 13 | 327 | 6억 3,700만원 | 1,062만/㎡ |
| 2026.08.08 | 39.89㎡ | 11 | 327 | 4억 원 | 1,003만/㎡ |
| 2026.08.01 | 59.96㎡ | 25 | 327 | 6억 1,500만원 | 1,026만/㎡ |
| 2026.07.31 | 59.96㎡ | 21 | 327 | 6억 4,000만원 | 1,067만/㎡ |
| 2026.07.30 | 59.99㎡ | 24 | 327 | 6억 4,000만원 | 1,067만/㎡ |
| 2026.07.27 | 84.97㎡ | 13 | 327 | 8억 2,800만원 | 974만/㎡ |
| 2026.07.26 | 59.99㎡ | 11 | 327 | 6억 1,700만원 | 1,029만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.96㎡ | 2 | 327 | 6억 1,000만원 | 1,017만/㎡ |
| 2026.07.25 | 84.97㎡ | 2 | 327 | 7억 8,000만원 | 918만/㎡ |
| 2026.07.23 | 59.96㎡ | 7 | 327 | 6억 2,000만원 | 1,034만/㎡ |
7억 9,500만원
2026.09.02
6억 4,800만원
2026.08.22
6억 3,000만원
2026.08.18
7억 4,700만원
2026.08.18
6억 4,300만원
2026.08.15
7억 9,000만원
2026.08.15
7억 9,500만원
2026.08.12
7억 7,900만원
2026.08.11
6억 5,000만원
2026.08.08
6억 3,700만원
2026.08.08
4억 원
2026.08.08
6억 1,500만원
2026.08.01
6억 4,000만원
2026.07.31
6억 4,000만원
2026.07.30
8억 2,800만원
2026.07.27
6억 1,700만원
2026.07.26
6억 1,000만원
2026.07.25
7억 8,000만원
2026.07.25
6억 2,000만원
2026.07.23
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 전세 | 59.96㎡ | 1 | 4억 3,000만원 | - |
| 2026.06.08 | 전세 | 59.96㎡ | 6 | 4억 3,000만원 | - |
| 2026.06.07 | 전세 | 84.97㎡ | 17 | 5억 4,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 월세 | 59.96㎡ | 9 | 2억 2,000만원 | 80만원 |
| 2026.06.06 | 전세 | 59.96㎡ | 22 | 4억 8,000만원 | - |
| 2026.06.05 | 전세 | 84.97㎡ | 11 | 5억 2,500만원 | - |
| 2026.06.05 | 월세 | 84.97㎡ | 27 | 4,800만원 | 180만원 |
| 2026.06.03 | 월세 | 84.97㎡ | 14 | 7,000만원 | 200만원 |
전세 4억 3,000만원
2026.06.09
전세 4억 3,000만원
2026.06.08
전세 5억 4,000만원
2026.06.07
보증 2억 2,000만원
2026.06.06
전세 4억 8,000만원
2026.06.06
전세 5억 2,500만원
2026.06.05
보증 4,800만원
2026.06.05
보증 7,000만원
2026.06.03