2억 4,000만원
2026.08.24
단지
수원시 장안구 정자동 동신2단지 실거래가
경기도 수원시 장안구 정자동 313-1. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고17건
최저2억 1,750만원
최고4억 3,000만원
매매 중앙2억 4,000만원
전세가율78.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
2억 2,700만원
12건 · 중앙값
60–85㎡
3억 7,500만원
5건 · 중앙값
2025년 공동주택(필지) 공시가
1억 1,000만원 ~ 2억 4,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 48.23㎡ | 2 | 313-1 | 2억 4,000만원 | 498만/㎡ |
| 2026.08.21 | 43.02㎡ | 12 | 313-1 | 2억 4,000만원 | 558만/㎡ |
| 2026.08.12 | 84.98㎡ | 9 | 313-1 | 4억 3,000만원 | 506만/㎡ |
| 2026.08.11 | 59.66㎡ | 13 | 313-1 | 3억 5,500만원 | 595만/㎡ |
| 2026.07.28 | 69.14㎡ | 8 | 313-1 | 3억 7,500만원 | 542만/㎡ |
| 2026.07.20 | 48.23㎡ | 13 | 313-1 | 2억 2,000만원 | 456만/㎡ |
| 2026.07.20 | 43.02㎡ | 1 | 313-1 | 2억 2,000만원 | 511만/㎡ |
| 2026.07.17 | 43.02㎡ | 3 | 313-1 | 2억 2,000만원 | 511만/㎡ |
| 2026.07.14 | 43.02㎡ | 6 | 313-1 | 2억 2,500만원 | 523만/㎡ |
| 2026.07.13 | 69.14㎡ | 12 | 313-1 | 4억 원 | 579만/㎡ |
| 2026.07.04 | 43.02㎡ | 5 | 313-1 | 2억 1,750만원 | 506만/㎡ |
| 2026.07.02 | 63.29㎡ | 10 | 313-1 | 3억 2,800만원 | 518만/㎡ |
| 2026.06.27 | 63.29㎡ | 11 | 313-1 | 3억 4,400만원 | 544만/㎡ |
| 2026.06.26 | 43.02㎡ | 12 | 313-1 | 2억 3,500만원 | 546만/㎡ |
| 2026.06.25 | 43.02㎡ | 6 | 313-1 | 2억 2,700만원 | 528만/㎡ |
| 2026.06.20 | 48.23㎡ | 15 | 313-1 | 2억 5,700만원 | 533만/㎡ |
| 2026.06.20 | 48.23㎡ | 13 | 313-1 | 2억 5,000만원 | 518만/㎡ |
2억 4,000만원
2026.08.21
4억 3,000만원
2026.08.12
3억 5,500만원
2026.08.11
3억 7,500만원
2026.07.28
2억 2,000만원
2026.07.20
2억 2,000만원
2026.07.20
2억 2,000만원
2026.07.17
2억 2,500만원
2026.07.14
4억 원
2026.07.13
2억 1,750만원
2026.07.04
3억 2,800만원
2026.07.02
3억 4,400만원
2026.06.27
2억 3,500만원
2026.06.26
2억 2,700만원
2026.06.25
2억 5,700만원
2026.06.20
2억 5,000만원
2026.06.20
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 전세 | 43.02㎡ | 14 | 1억 3,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 43.02㎡ | 5 | 1억 5,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 월세 | 48.23㎡ | 13 | 2,000만원 | 75만원 |
| 2026.06.02 | 전세 | 48.23㎡ | 2 | 1억 7,000만원 | - |
| 2026.06.01 | 월세 | 43.02㎡ | 7 | 3,000만원 | 50만원 |
전세 1억 3,000만원
2026.06.08
전세 1억 5,000만원
2026.06.06
보증 2,000만원
2026.06.06
전세 1억 7,000만원
2026.06.02
보증 3,000만원
2026.06.01