8억 4,500만원
2026.09.04
단지
수원시 권선구 곡반정동 수원하늘채더퍼스트1단지 실거래가
경기도 수원시 권선구 곡반정동 652. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고66건
최저6억 2,000만원
최고8억 4,700만원
매매 중앙7억 3,500만원
전세가율62.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
6억 6,600만원
22건 · 중앙값
60–85㎡
7억 7,200만원
44건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 3,300만원 ~ 4억 6,900만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 84.96㎡ | 15 | 652 | 8억 4,500만원 | 995만/㎡ |
| 2026.08.28 | 59.92㎡ | 6 | 652 | 6억 7,300만원 | 1,123만/㎡ |
| 2026.08.26 | 59.96㎡ | 2 | 652 | 7억 1,000만원 | 1,184만/㎡ |
| 2026.08.26 | 84.96㎡ | 2 | 652 | 8억 3,000만원 | 977만/㎡ |
| 2026.08.25 | 84.94㎡ | 9 | 652 | 8억 4,000만원 | 989만/㎡ |
| 2026.08.22 | 84.96㎡ | 3 | 652 | 8억 2,000만원 | 965만/㎡ |
| 2026.08.22 | 59.96㎡ | 2 | 652 | 6억 7,500만원 | 1,126만/㎡ |
| 2026.08.21 | 84.94㎡ | 4 | 652 | 8억 500만원 | 948만/㎡ |
| 2026.08.11 | 84.94㎡ | 8 | 652 | 8억 원 | 942만/㎡ |
| 2026.08.08 | 84.96㎡ | 5 | 652 | 8억 2,000만원 | 965만/㎡ |
| 2026.08.07 | 59.92㎡ | 7 | 652 | 7억 원 | 1,168만/㎡ |
| 2026.08.07 | 59.96㎡ | 6 | 652 | 7억 2,000만원 | 1,201만/㎡ |
| 2026.08.06 | 59.96㎡ | 5 | 652 | 7억 1,900만원 | 1,199만/㎡ |
| 2026.08.05 | 59.96㎡ | 13 | 652 | 7억 1,900만원 | 1,199만/㎡ |
| 2026.08.01 | 84.94㎡ | 7 | 652 | 7억 9,000만원 | 930만/㎡ |
| 2026.08.01 | 84.94㎡ | 7 | 652 | 7억 9,000만원 | 930만/㎡ |
| 2026.07.31 | 59.96㎡ | 5 | 652 | 7억 3,000만원 | 1,217만/㎡ |
| 2026.07.30 | 84.96㎡ | 1 | 652 | 7억 3,500만원 | 865만/㎡ |
| 2026.07.27 | 59.96㎡ | 6 | 652 | 7억 900만원 | 1,182만/㎡ |
| 2026.07.25 | 84.96㎡ | 3 | 652 | 8억 2,700만원 | 973만/㎡ |
6억 7,300만원
2026.08.28
7억 1,000만원
2026.08.26
8억 3,000만원
2026.08.26
8억 4,000만원
2026.08.25
8억 2,000만원
2026.08.22
6억 7,500만원
2026.08.22
8억 500만원
2026.08.21
8억 원
2026.08.11
8억 2,000만원
2026.08.08
7억 원
2026.08.07
7억 2,000만원
2026.08.07
7억 1,900만원
2026.08.06
7억 1,900만원
2026.08.05
7억 9,000만원
2026.08.01
7억 9,000만원
2026.08.01
7억 3,000만원
2026.07.31
7억 3,500만원
2026.07.30
7억 900만원
2026.07.27
8억 2,700만원
2026.07.25
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 월세 | 74.88㎡ | 12 | 1억 5,000만원 | 120만원 |
| 2026.06.09 | 전세 | 84.94㎡ | 3 | 5억 3,000만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 74.88㎡ | 10 | 4억 6,000만원 | - |
보증 1억 5,000만원
2026.06.10
전세 5억 3,000만원
2026.06.09
전세 4억 6,000만원
2026.06.09