27억 6,000만원
2026.07.29
단지
성남시 분당구 서현동 시범한신 실거래가
경기도 성남시 분당구 서현동 87. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고12건
최저21억 2,000만원
최고28억 4,000만원
매매 중앙22억 3,000만원
전세가율33.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
22억 원
10건 · 중앙값
85–135㎡
27억 6,000만원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
8억 8,300만원 ~ 19억 3,500만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 133.30㎡ | 13 | 87 | 27억 6,000만원 | 2,071만/㎡ |
| 2026.07.15 | 84.69㎡ | 1 | 87 | 21억 5,000만원 | 2,539만/㎡ |
| 2026.07.10 | 84.69㎡ | 7 | 87 | 23억 9,500만원 | 2,828만/㎡ |
| 2026.07.10 | 84.69㎡ | 10 | 87 | 22억 3,000만원 | 2,633만/㎡ |
| 2026.06.19 | 84.69㎡ | 22 | 87 | 23억 원 | 2,716만/㎡ |
| 2026.06.19 | 84.69㎡ | 5 | 87 | 22억 6,000만원 | 2,669만/㎡ |
| 2026.06.09 | 133.30㎡ | 10 | 87 | 28억 4,000만원 | 2,131만/㎡ |
| 2026.06.09 | 84.69㎡ | 4 | 87 | 22억 7,500만원 | 2,686만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.69㎡ | 4 | 87 | 22억 원 | 2,598만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.69㎡ | 4 | 87 | 22억 원 | 2,598만/㎡ |
| 2026.06.03 | 84.69㎡ | 23 | 87 | 21억 2,000만원 | 2,503만/㎡ |
| 2026.06.01 | 84.69㎡ | 3 | 87 | 21억 6,000만원 | 2,550만/㎡ |
21억 5,000만원
2026.07.15
23억 9,500만원
2026.07.10
22억 3,000만원
2026.07.10
23억 원
2026.06.19
22억 6,000만원
2026.06.19
28억 4,000만원
2026.06.09
22억 7,500만원
2026.06.09
22억 원
2026.06.06
22억 원
2026.06.06
21억 2,000만원
2026.06.03
21억 6,000만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 월세 | 84.69㎡ | 5 | 1억 원 | 264만원 |
| 2026.07.28 | 월세 | 84.69㎡ | 5 | 7억 5,000만원 | 20만원 |
| 2026.07.26 | 월세 | 84.69㎡ | 10 | 2억 6,250만원 | 189만원 |
| 2026.07.24 | 전세 | 84.69㎡ | 13 | 7억 원 | - |
| 2026.07.20 | 전세 | 84.69㎡ | 7 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 60.00㎡ | 1 | 5억 3,500만원 | - |
| 2026.07.16 | 전세 | 133.30㎡ | 7 | 9억 8,000만원 | - |
| 2026.07.15 | 월세 | 84.69㎡ | 6 | 5억 원 | 150만원 |
| 2026.07.14 | 월세 | 84.69㎡ | 15 | 4억 원 | 91만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.69㎡ | 7 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.07.04 | 전세 | 84.69㎡ | 7 | 7억 7,000만원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 84.69㎡ | 3 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.69㎡ | 10 | 7억 8,750만원 | - |
| 2026.06.16 | 전세 | 133.30㎡ | 7 | 9억 5,000만원 | - |
| 2026.06.10 | 전세 | 60.00㎡ | 2 | 6억 원 | - |
| 2026.06.06 | 월세 | 84.69㎡ | 8 | 3억 원 | 200만원 |
| 2026.06.06 | 전세 | 60.00㎡ | 5 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.06.05 | 전세 | 84.69㎡ | 6 | 8억 5,000만원 | - |
| 2026.06.02 | 월세 | 60.00㎡ | 3 | 2억 원 | 130만원 |
| 2026.06.02 | 월세 | 84.69㎡ | 8 | 3억 원 | 65만원 |
보증 1억 원
2026.08.17
보증 7억 5,000만원
2026.07.28
보증 2억 6,250만원
2026.07.26
전세 7억 원
2026.07.24
전세 7억 5,000만원
2026.07.20
전세 5억 3,500만원
2026.07.18
전세 9억 8,000만원
2026.07.16
보증 5억 원
2026.07.15
보증 4억 원
2026.07.14
전세 6억 6,000만원
2026.07.10
전세 7억 7,000만원
2026.07.04
전세 7억 5,000만원
2026.06.25
전세 7억 8,750만원
2026.06.20
전세 9억 5,000만원
2026.06.16
전세 6억 원
2026.06.10
보증 3억 원
2026.06.06
전세 4억 6,000만원
2026.06.06
전세 8억 5,000만원
2026.06.05
보증 2억 원
2026.06.02
보증 3억 원
2026.06.02