7억 7,500만원
2026.09.03
단지
남양주시 다산동 힐스테이트 황금산 실거래가
경기도 남양주시 다산동 3720. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고12건
최저7억 6,800만원
최고9억 8,750만원
매매 중앙8억 7,500만원
전세가율60.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
7억 7,500만원
3건 · 중앙값
60–85㎡
8억 7,500만원
7건 · 중앙값
85–135㎡
9억 7,500만원
2건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 6,200만원 ~ 5억 9,700만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 59.99㎡ | 2 | 3720 | 7억 7,500만원 | 1,292만/㎡ |
| 2026.08.23 | 84.99㎡ | 12 | 3720 | 9억 원 | 1,059만/㎡ |
| 2026.08.07 | 84.99㎡ | 15 | 3720 | 8억 9,300만원 | 1,051만/㎡ |
| 2026.07.28 | 84.99㎡ | 16 | 3720 | 8억 8,500만원 | 1,041만/㎡ |
| 2026.07.16 | 59.99㎡ | 15 | 3720 | 7억 6,800만원 | 1,280만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.99㎡ | 8 | 3720 | 8억 7,500만원 | 1,030만/㎡ |
| 2026.07.11 | 84.99㎡ | 8 | 3720 | 8억 7,500만원 | 1,030만/㎡ |
| 2026.07.09 | 59.99㎡ | 11 | 3720 | 7억 8,000만원 | 1,300만/㎡ |
| 2026.07.02 | 122.99㎡ | 11 | 3720 | 9억 7,500만원 | 793만/㎡ |
| 2026.06.19 | 84.99㎡ | 6 | 3720 | 8억 원 | 941만/㎡ |
| 2026.06.12 | 84.99㎡ | 20 | 3720 | 8억 4,500만원 | 994만/㎡ |
| 2026.06.02 | 122.99㎡ | 15 | 3720 | 9억 8,750만원 | 803만/㎡ |
9억 원
2026.08.23
8억 9,300만원
2026.08.07
8억 8,500만원
2026.07.28
7억 6,800만원
2026.07.16
8억 7,500만원
2026.07.11
8억 7,500만원
2026.07.11
7억 8,000만원
2026.07.09
9억 7,500만원
2026.07.02
8억 원
2026.06.19
8억 4,500만원
2026.06.12
9억 8,750만원
2026.06.02
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 월세 | 59.99㎡ | 2 | 5,000만원 | 137만원 |
| 2026.08.18 | 전세 | 59.99㎡ | 6 | 4억 4,100만원 | - |
| 2026.08.13 | 전세 | 59.99㎡ | 23 | 2억 1,569만원 | - |
| 2026.08.08 | 전세 | 84.99㎡ | 6 | 5억 3,000만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 84.99㎡ | 8 | 6억 원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 84.99㎡ | 16 | 6억 2,000만원 | - |
| 2026.07.29 | 전세 | 59.99㎡ | 5 | 2억 1,569만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 59.99㎡ | 4 | 2억 542만원 | - |
| 2026.07.22 | 전세 | 59.99㎡ | 10 | 2억 1,569만원 | - |
| 2026.07.14 | 월세 | 84.99㎡ | 8 | 3,000만원 | 190만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.99㎡ | 9 | 5억 7,000만원 | - |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.99㎡ | 10 | 5억 8,000만원 | - |
| 2026.07.01 | 월세 | 59.99㎡ | 11 | 4억 원 | 8만원 |
| 2026.07.01 | 전세 | 122.99㎡ | 1 | 6억 9,000만원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 84.99㎡ | 21 | 5억 원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.99㎡ | 5 | 6억 원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 84.99㎡ | 12 | 5억 3,000만원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 84.99㎡ | 21 | 5억 9,000만원 | - |
| 2026.06.10 | 월세 | 84.99㎡ | 12 | 1억 원 | 200만원 |
| 2026.06.06 | 월세 | 84.99㎡ | 8 | 4억 원 | 85만원 |
보증 5,000만원
2026.08.25
전세 4억 4,100만원
2026.08.18
전세 2억 1,569만원
2026.08.13
전세 5억 3,000만원
2026.08.08
전세 6억 원
2026.08.01
전세 6억 2,000만원
2026.08.01
전세 2억 1,569만원
2026.07.29
전세 2억 542만원
2026.07.22
전세 2억 1,569만원
2026.07.22
보증 3,000만원
2026.07.14
전세 5억 7,000만원
2026.07.10
전세 5억 8,000만원
2026.07.10
보증 4억 원
2026.07.01
전세 6억 9,000만원
2026.07.01
전세 5억 원
2026.06.25
전세 6억 원
2026.06.20
전세 5억 3,000만원
2026.06.13
전세 5억 9,000만원
2026.06.12
보증 1억 원
2026.06.10
보증 4억 원
2026.06.06