8억 6,000만원
2026.08.21
단지
남양주시 다산동 플루리움3단지 실거래가
경기도 남양주시 다산동 4002-1. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고19건
최저4억 원
최고9억 7,500만원
매매 중앙7억 3,700만원
전세가율78.4%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
7억 2,800만원
3건 · 중앙값
85–135㎡
7억 3,000만원
13건 · 중앙값
135㎡ 이상
8억 6,000만원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 6,600만원 ~ 6억 2,000만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 134.88㎡ | 13 | 4002-1 | 8억 6,000만원 | 638만/㎡ |
| 2026.08.11 | 134.88㎡ | 24 | 4002-1 | 7억 9,700만원 | 591만/㎡ |
| 2026.08.01 | 84.73㎡ | 13 | 4002-1 | 7억 2,800만원 | 859만/㎡ |
| 2026.07.31 | 134.88㎡ | 1 | 4002-1 | 7억 5,000만원 | 556만/㎡ |
| 2026.07.29 | 134.88㎡ | 17 | 4002-1 | 8억 7,000만원 | 645만/㎡ |
| 2026.07.28 | 134.88㎡ | 3 | 4002-1 | 8억 300만원 | 595만/㎡ |
| 2026.07.20 | 134.88㎡ | 27 | 4002-1 | 4억 원 | 297만/㎡ |
| 2026.07.14 | 134.88㎡ | 4 | 4002-1 | 7억 1,000만원 | 526만/㎡ |
| 2026.07.08 | 182.77㎡ | 21 | 4002-1 | 9억 1,000만원 | 498만/㎡ |
| 2026.07.07 | 124.62㎡ | 22 | 4002-1 | 7억 2,500만원 | 582만/㎡ |
| 2026.06.30 | 124.62㎡ | 16 | 4002-1 | 7억 3,000만원 | 586만/㎡ |
| 2026.06.29 | 84.73㎡ | 24 | 4002-1 | 7억 3,700만원 | 870만/㎡ |
| 2026.06.27 | 162.45㎡ | 13 | 4002-1 | 8억 3,000만원 | 511만/㎡ |
| 2026.06.26 | 124.62㎡ | 25 | 4002-1 | 6억 9,000만원 | 554만/㎡ |
| 2026.06.25 | 124.62㎡ | 14 | 4002-1 | 7억 700만원 | 567만/㎡ |
| 2026.06.19 | 162.45㎡ | 10 | 4002-1 | 8억 6,000만원 | 529만/㎡ |
| 2026.06.17 | 124.62㎡ | 13 | 4002-1 | 7억 원 | 562만/㎡ |
| 2026.06.15 | 84.73㎡ | 16 | 4002-1 | 7억 원 | 826만/㎡ |
| 2026.06.08 | 134.88㎡ | 1 | 4002-1 | 9억 7,500만원 | 723만/㎡ |
7억 9,700만원
2026.08.11
7억 2,800만원
2026.08.01
7억 5,000만원
2026.07.31
8억 7,000만원
2026.07.29
8억 300만원
2026.07.28
4억 원
2026.07.20
7억 1,000만원
2026.07.14
9억 1,000만원
2026.07.08
7억 2,500만원
2026.07.07
7억 3,000만원
2026.06.30
7억 3,700만원
2026.06.29
8억 3,000만원
2026.06.27
6억 9,000만원
2026.06.26
7억 700만원
2026.06.25
8억 6,000만원
2026.06.19
7억 원
2026.06.17
7억 원
2026.06.15
9억 7,500만원
2026.06.08
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 전세 | 134.88㎡ | 13 | 6억 3,000만원 | - |
| 2026.08.25 | 전세 | 134.88㎡ | 21 | 5억 7,750만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 134.88㎡ | 11 | 6억 8,000만원 | - |
| 2026.07.29 | 월세 | 84.73㎡ | 12 | 5억 원 | 40만원 |
| 2026.07.25 | 월세 | 134.88㎡ | 26 | 5,000만원 | 200만원 |
| 2026.07.23 | 월세 | 162.45㎡ | 11 | 1억 원 | 230만원 |
| 2026.07.09 | 전세 | 134.88㎡ | 8 | 7억 1,000만원 | - |
| 2026.07.02 | 월세 | 124.62㎡ | 3 | 2억 원 | 150만원 |
| 2026.06.17 | 전세 | 134.88㎡ | 23 | 5억 원 | - |
| 2026.06.16 | 월세 | 134.88㎡ | 24 | 1억 원 | 190만원 |
| 2026.06.15 | 월세 | 134.88㎡ | 4 | 5,000만원 | 230만원 |
| 2026.06.05 | 전세 | 134.88㎡ | 14 | 6억 2,000만원 | - |
| 2026.06.01 | 전세 | 124.62㎡ | 7 | 4억 8,300만원 | - |
| 2026.06.01 | 전세 | 134.88㎡ | 9 | 3억 4,000만원 | - |
전세 6억 3,000만원
2026.09.03
전세 5억 7,750만원
2026.08.25
전세 6억 8,000만원
2026.08.01
보증 5억 원
2026.07.29
보증 5,000만원
2026.07.25
보증 1억 원
2026.07.23
전세 7억 1,000만원
2026.07.09
보증 2억 원
2026.07.02
전세 5억 원
2026.06.17
보증 1억 원
2026.06.16
보증 5,000만원
2026.06.15
전세 6억 2,000만원
2026.06.05
전세 4억 8,300만원
2026.06.01
전세 3억 4,000만원
2026.06.01