6억 7,500만원
2026.08.19
단지
남양주시 와부읍 도곡리 덕소강변서희스타힐스 실거래가
경기도 남양주시 와부읍 도곡리 1125. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고21건
최저4억 5,000만원
최고8억 1,000만원
매매 중앙6억 5,700만원
전세가율55.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
6억 4,000만원
16건 · 중앙값
60–85㎡
7억 9,500만원
5건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 59.79㎡ | 17 | 1125 | 6억 7,500만원 | 1,129만/㎡ |
| 2026.08.18 | 59.79㎡ | 4 | 1125 | 6억 원 | 1,004만/㎡ |
| 2026.08.14 | 84.58㎡ | 17 | 1125 | 7억 9,500만원 | 940만/㎡ |
| 2026.08.14 | 59.79㎡ | 18 | 1125 | 6억 6,600만원 | 1,114만/㎡ |
| 2026.08.14 | 59.79㎡ | 10 | 1125 | 6억 7,000만원 | 1,121만/㎡ |
| 2026.08.04 | 59.79㎡ | 15 | 1125 | 6억 4,000만원 | 1,070만/㎡ |
| 2026.07.30 | 59.79㎡ | 5 | 1125 | 6억 5,300만원 | 1,092만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.79㎡ | 14 | 1125 | 6억 4,000만원 | 1,070만/㎡ |
| 2026.07.25 | 84.58㎡ | 17 | 1125 | 7억 7,800만원 | 920만/㎡ |
| 2026.07.20 | 59.79㎡ | 18 | 1125 | 6억 8,000만원 | 1,137만/㎡ |
| 2026.07.01 | 84.58㎡ | 16 | 1125 | 8억 1,000만원 | 958만/㎡ |
| 2026.07.01 | 84.58㎡ | 16 | 1125 | 8억 1,000만원 | 958만/㎡ |
| 2026.06.23 | 47.70㎡ | 9 | 1125 | 4억 6,900만원 | 983만/㎡ |
| 2026.06.22 | 59.79㎡ | 17 | 1125 | 6억 7,000만원 | 1,121만/㎡ |
| 2026.06.18 | 84.58㎡ | 12 | 1125 | 7억 원 | 828만/㎡ |
| 2026.06.17 | 47.70㎡ | 10 | 1125 | 4억 6,000만원 | 964만/㎡ |
| 2026.06.15 | 59.79㎡ | 12 | 1125 | 5억 5,000만원 | 920만/㎡ |
| 2026.06.11 | 59.79㎡ | 17 | 1125 | 6억 5,700만원 | 1,099만/㎡ |
| 2026.06.06 | 59.79㎡ | 2 | 1125 | 5억 8,800만원 | 983만/㎡ |
| 2026.06.02 | 59.79㎡ | 17 | 1125 | 6억 5,700만원 | 1,099만/㎡ |
6억 원
2026.08.18
7억 9,500만원
2026.08.14
6억 6,600만원
2026.08.14
6억 7,000만원
2026.08.14
6억 4,000만원
2026.08.04
6억 5,300만원
2026.07.30
6억 4,000만원
2026.07.25
7억 7,800만원
2026.07.25
6억 8,000만원
2026.07.20
8억 1,000만원
2026.07.01
8억 1,000만원
2026.07.01
4억 6,900만원
2026.06.23
6억 7,000만원
2026.06.22
7억 원
2026.06.18
4억 6,000만원
2026.06.17
5억 5,000만원
2026.06.15
6억 5,700만원
2026.06.11
5억 8,800만원
2026.06.06
6억 5,700만원
2026.06.02
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 전세 | 59.79㎡ | 5 | 3억 2,600만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 84.58㎡ | 3 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 59.79㎡ | 12 | 3억 3,600만원 | - |
| 2026.06.10 | 전세 | 59.79㎡ | 6 | 3억 8,500만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 59.79㎡ | 17 | 3억 1,500만원 | - |
| 2026.06.08 | 월세 | 84.58㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | 10만원 |
| 2026.06.08 | 전세 | 84.58㎡ | 3 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.06.04 | 전세 | 47.70㎡ | 8 | 2억 7,300만원 | - |
| 2026.06.03 | 전세 | 59.79㎡ | 14 | 3억 5,700만원 | - |
| 2026.06.02 | 월세 | 59.79㎡ | 10 | 5,000만원 | 180만원 |
전세 3억 2,600만원
2026.06.13
전세 4억 2,000만원
2026.06.13
전세 3억 3,600만원
2026.06.13
전세 3억 8,500만원
2026.06.10
전세 3억 1,500만원
2026.06.09
보증 4억 5,000만원
2026.06.08
전세 4억 2,000만원
2026.06.08
전세 2억 7,300만원
2026.06.04
전세 3억 5,700만원
2026.06.03
보증 5,000만원
2026.06.02