10억 6,000만원
2026.08.11
단지
남양주시 다산동 다산유승한내들센트럴 실거래가
경기도 남양주시 다산동 6090. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고21건
최저9억 1,000만원
최고11억 원
매매 중앙10억 원
전세가율62.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
10억 원
21건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
4억 4,500만원 ~ 5억 5,500만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 84.04㎡ | 4 | 6090 | 10억 6,000만원 | 1,261만/㎡ |
| 2026.08.09 | 84.04㎡ | 4 | 6090 | 10억 원 | 1,190만/㎡ |
| 2026.08.04 | 84.04㎡ | 21 | 6090 | 10억 2,400만원 | 1,218만/㎡ |
| 2026.07.25 | 74.06㎡ | 18 | 6090 | 10억 원 | 1,350만/㎡ |
| 2026.07.21 | 84.04㎡ | 29 | 6090 | 10억 3,000만원 | 1,226만/㎡ |
| 2026.07.18 | 84.04㎡ | 24 | 6090 | 11억 원 | 1,309만/㎡ |
| 2026.07.16 | 84.04㎡ | 1 | 6090 | 9억 4,500만원 | 1,124만/㎡ |
| 2026.07.16 | 74.06㎡ | 17 | 6090 | 10억 1,000만원 | 1,364만/㎡ |
| 2026.07.16 | 84.04㎡ | 24 | 6090 | 10억 6,000만원 | 1,261만/㎡ |
| 2026.07.14 | 84.04㎡ | 19 | 6090 | 10억 7,800만원 | 1,283만/㎡ |
| 2026.07.06 | 84.04㎡ | 29 | 6090 | 10억 3,000만원 | 1,226만/㎡ |
| 2026.07.04 | 84.04㎡ | 26 | 6090 | 10억 3,000만원 | 1,226만/㎡ |
| 2026.07.04 | 84.04㎡ | 19 | 6090 | 10억 원 | 1,190만/㎡ |
| 2026.07.03 | 84.04㎡ | 3 | 6090 | 10억 원 | 1,190만/㎡ |
| 2026.07.01 | 84.04㎡ | 7 | 6090 | 9억 8,900만원 | 1,177만/㎡ |
| 2026.06.30 | 84.04㎡ | 8 | 6090 | 9억 9,000만원 | 1,178만/㎡ |
| 2026.06.27 | 84.04㎡ | 5 | 6090 | 9억 9,000만원 | 1,178만/㎡ |
| 2026.06.21 | 84.04㎡ | 28 | 6090 | 9억 9,000만원 | 1,178만/㎡ |
| 2026.06.17 | 84.04㎡ | 19 | 6090 | 9억 7,800만원 | 1,164만/㎡ |
| 2026.06.11 | 84.04㎡ | 3 | 6090 | 9억 1,000만원 | 1,083만/㎡ |
10억 원
2026.08.09
10억 2,400만원
2026.08.04
10억 원
2026.07.25
10억 3,000만원
2026.07.21
11억 원
2026.07.18
9억 4,500만원
2026.07.16
10억 1,000만원
2026.07.16
10억 6,000만원
2026.07.16
10억 7,800만원
2026.07.14
10억 3,000만원
2026.07.06
10억 3,000만원
2026.07.04
10억 원
2026.07.04
10억 원
2026.07.03
9억 8,900만원
2026.07.01
9억 9,000만원
2026.06.30
9억 9,000만원
2026.06.27
9억 9,000만원
2026.06.21
9억 7,800만원
2026.06.17
9억 1,000만원
2026.06.11
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 전세 | 84.04㎡ | 5 | 6억 7,000만원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 84.04㎡ | 19 | 6억 2,000만원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 84.04㎡ | 28 | 3억 2,953만원 | - |
| 2026.06.22 | 월세 | 74.06㎡ | 2 | 3억 원 | 58만원 |
| 2026.06.22 | 전세 | 84.04㎡ | 23 | 4억 2,750만원 | - |
| 2026.06.21 | 전세 | 74.06㎡ | 3 | 4억 8,300만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.04㎡ | 16 | 6억 원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.04㎡ | 20 | 5억 9,850만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.04㎡ | 11 | 3억 8,800만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 74.06㎡ | 9 | 5억 8,000만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 74.06㎡ | 9 | 5억 8,000만원 | - |
| 2026.06.19 | 전세 | 84.04㎡ | 17 | 6억 4,500만원 | - |
| 2026.06.16 | 월세 | 84.04㎡ | 24 | 2억 5,000만원 | 165만원 |
| 2026.06.15 | 전세 | 84.04㎡ | 10 | 6억 2,000만원 | - |
| 2026.06.13 | 월세 | 84.04㎡ | 15 | 3억 원 | 89만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 84.04㎡ | 15 | 6억 7,000만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 74.06㎡ | 14 | 6억 원 | - |
| 2026.06.13 | 월세 | 84.04㎡ | 21 | 2억 3,500만원 | 50만원 |
| 2026.06.11 | 월세 | 84.04㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 155만원 |
| 2026.06.06 | 월세 | 84.04㎡ | 3 | 4,500만원 | 260만원 |
전세 6억 7,000만원
2026.06.27
전세 6억 2,000만원
2026.06.25
전세 3억 2,953만원
2026.06.25
보증 3억 원
2026.06.22
전세 4억 2,750만원
2026.06.22
전세 4억 8,300만원
2026.06.21
전세 6억 원
2026.06.20
전세 5억 9,850만원
2026.06.20
전세 3억 8,800만원
2026.06.20
전세 5억 8,000만원
2026.06.20
전세 5억 8,000만원
2026.06.20
전세 6억 4,500만원
2026.06.19
보증 2억 5,000만원
2026.06.16
전세 6억 2,000만원
2026.06.15
보증 3억 원
2026.06.13
전세 6억 7,000만원
2026.06.13
전세 6억 원
2026.06.13
보증 2억 3,500만원
2026.06.13
보증 1억 5,000만원
2026.06.11
보증 4,500만원
2026.06.06