4억 500만원
2026.09.05
단지
김포시 장기동 청송마을모아미래도엘가 실거래가
경기도 김포시 장기동 1869-5. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고13건
최저3억 9,000만원
최고4억 4,450만원
매매 중앙4억 1,500만원
전세가율73.4%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
4억 1,500만원
13건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
2억 2,400만원 ~ 2억 5,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 84.93㎡ | 7 | 1869-5 | 4억 500만원 | 477만/㎡ |
| 2026.09.01 | 84.54㎡ | 4 | 1869-5 | 4억 4,450만원 | 526만/㎡ |
| 2026.08.25 | 84.93㎡ | 18 | 1869-5 | 4억 1,500만원 | 489만/㎡ |
| 2026.08.11 | 84.77㎡ | 9 | 1869-5 | 4억 2,000만원 | 495만/㎡ |
| 2026.08.08 | 84.93㎡ | 11 | 1869-5 | 4억 2,500만원 | 500만/㎡ |
| 2026.08.07 | 84.54㎡ | 20 | 1869-5 | 4억 원 | 473만/㎡ |
| 2026.07.31 | 84.54㎡ | 6 | 1869-5 | 4억 1,500만원 | 491만/㎡ |
| 2026.07.23 | 84.82㎡ | 25 | 1869-5 | 3억 9,000만원 | 460만/㎡ |
| 2026.07.07 | 84.93㎡ | 23 | 1869-5 | 3억 9,300만원 | 463만/㎡ |
| 2026.06.27 | 84.54㎡ | 22 | 1869-5 | 4억 2,000만원 | 497만/㎡ |
| 2026.06.13 | 84.77㎡ | 6 | 1869-5 | 4억 1,500만원 | 490만/㎡ |
| 2026.06.13 | 84.77㎡ | 6 | 1869-5 | 4억 1,500만원 | 490만/㎡ |
| 2026.06.05 | 84.93㎡ | 9 | 1869-5 | 3억 9,000만원 | 459만/㎡ |
4억 4,450만원
2026.09.01
4억 1,500만원
2026.08.25
4억 2,000만원
2026.08.11
4억 2,500만원
2026.08.08
4억 원
2026.08.07
4억 1,500만원
2026.07.31
3억 9,000만원
2026.07.23
3억 9,300만원
2026.07.07
4억 2,000만원
2026.06.27
4억 1,500만원
2026.06.13
4억 1,500만원
2026.06.13
3억 9,000만원
2026.06.05
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 월세 | 84.93㎡ | 5 | 5,000만원 | 150만원 |
| 2026.08.25 | 전세 | 84.77㎡ | 6 | 3억 원 | - |
| 2026.08.24 | 전세 | 84.82㎡ | 24 | 3억 2,000만원 | - |
| 2026.08.12 | 월세 | 84.82㎡ | 6 | 1억 2,000만원 | 90만원 |
| 2026.08.11 | 월세 | 84.93㎡ | 9 | 2억 원 | 50만원 |
| 2026.08.08 | 월세 | 84.82㎡ | 18 | 9,000만원 | 95만원 |
| 2026.08.07 | 전세 | 84.93㎡ | 19 | 3억 3,000만원 | - |
| 2026.07.30 | 전세 | 84.54㎡ | 10 | 3억 450만원 | - |
| 2026.07.30 | 전세 | 84.54㎡ | 15 | 3억 2,500만원 | - |
| 2026.07.26 | 월세 | 84.93㎡ | 5 | 4,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 84.54㎡ | 7 | 3억 원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 84.93㎡ | 26 | 3억 1,000만원 | - |
| 2026.06.23 | 월세 | 84.54㎡ | 6 | 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.06.20 | 월세 | 84.93㎡ | 24 | 1억 원 | 100만원 |
| 2026.06.20 | 전세 | 84.93㎡ | 25 | 2억 9,000만원 | - |
| 2026.06.20 | 월세 | 84.93㎡ | 24 | 1억 원 | 100만원 |
| 2026.06.18 | 전세 | 84.77㎡ | 17 | 3억 3,000만원 | - |
| 2026.06.11 | 월세 | 84.54㎡ | 8 | 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.06.09 | 월세 | 84.77㎡ | 14 | 2,000만원 | 145만원 |
| 2026.06.04 | 월세 | 84.82㎡ | 15 | 3,000만원 | 130만원 |
보증 5,000만원
2026.08.26
전세 3억 원
2026.08.25
전세 3억 2,000만원
2026.08.24
보증 1억 2,000만원
2026.08.12
보증 2억 원
2026.08.11
보증 9,000만원
2026.08.08
전세 3억 3,000만원
2026.08.07
전세 3억 450만원
2026.07.30
전세 3억 2,500만원
2026.07.30
보증 4,000만원
2026.07.26
전세 3억 원
2026.07.10
전세 3억 1,000만원
2026.07.01
보증 3,000만원
2026.06.23
보증 1억 원
2026.06.20
전세 2억 9,000만원
2026.06.20
보증 1억 원
2026.06.20
전세 3억 3,000만원
2026.06.18
보증 3,000만원
2026.06.11
보증 2,000만원
2026.06.09
보증 3,000만원
2026.06.04