3억 8,500만원
2026.08.13
단지
김포시 장기동 고창마을(케이씨씨스위첸) 실거래가
경기도 김포시 장기동 1886-2. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고13건
최저3억 6,000만원
최고4억 2,200만원
매매 중앙3억 8,500만원
전세가율73.5%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
3억 8,500만원
13건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
2억 1,300만원 ~ 2억 4,500만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 59.92㎡ | 17 | 1886-2 | 3억 8,500만원 | 643만/㎡ |
| 2026.08.08 | 59.98㎡ | 6 | 1886-2 | 4억 400만원 | 674만/㎡ |
| 2026.08.07 | 59.98㎡ | 6 | 1886-2 | 3억 6,000만원 | 600만/㎡ |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 18 | 1886-2 | 3억 8,000만원 | 634만/㎡ |
| 2026.07.18 | 59.98㎡ | 13 | 1886-2 | 3억 8,800만원 | 647만/㎡ |
| 2026.07.16 | 59.92㎡ | 10 | 1886-2 | 4억 1,700만원 | 696만/㎡ |
| 2026.07.15 | 59.96㎡ | 16 | 1886-2 | 4억 2,200만원 | 704만/㎡ |
| 2026.07.02 | 59.98㎡ | 1 | 1886-2 | 3억 7,000만원 | 617만/㎡ |
| 2026.06.30 | 59.92㎡ | 15 | 1886-2 | 3억 6,000만원 | 601만/㎡ |
| 2026.06.24 | 59.98㎡ | 16 | 1886-2 | 3억 8,000만원 | 634만/㎡ |
| 2026.06.16 | 59.96㎡ | 12 | 1886-2 | 4억 1,000만원 | 684만/㎡ |
| 2026.06.11 | 59.96㎡ | 12 | 1886-2 | 4억 원 | 667만/㎡ |
| 2026.06.05 | 59.92㎡ | 7 | 1886-2 | 3억 7,700만원 | 629만/㎡ |
4억 400만원
2026.08.08
3억 6,000만원
2026.08.07
3억 8,000만원
2026.07.25
3억 8,800만원
2026.07.18
4억 1,700만원
2026.07.16
4억 2,200만원
2026.07.15
3억 7,000만원
2026.07.02
3억 6,000만원
2026.06.30
3억 8,000만원
2026.06.24
4억 1,000만원
2026.06.16
4억 원
2026.06.11
3억 7,700만원
2026.06.05
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 월세 | 59.96㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 35만원 |
| 2026.06.30 | 월세 | 59.92㎡ | 1 | 3,000만원 | 105만원 |
| 2026.06.29 | 전세 | 59.98㎡ | 11 | 2억 7,000만원 | - |
| 2026.06.20 | 전세 | 59.92㎡ | 16 | 2억 6,000만원 | - |
| 2026.06.19 | 전세 | 59.96㎡ | 11 | 2억 6,200만원 | - |
| 2026.06.19 | 전세 | 59.96㎡ | 11 | 2억 6,200만원 | - |
| 2026.06.19 | 전세 | 59.96㎡ | 11 | 2억 6,200만원 | - |
| 2026.06.16 | 전세 | 59.98㎡ | 4 | 3억 원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 59.96㎡ | 6 | 3억 원 | - |
| 2026.06.11 | 월세 | 59.81㎡ | 8 | 2억 4,000만원 | 20만원 |
| 2026.06.08 | 월세 | 59.98㎡ | 16 | 1억 3,000만원 | 60만원 |
| 2026.06.06 | 전세 | 59.92㎡ | 3 | 3억 1,000만원 | - |
| 2026.06.04 | 월세 | 59.98㎡ | 4 | 3,150만원 | 110만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 59.92㎡ | 17 | 2억 9,000만원 | - |
| 2026.06.01 | 월세 | 59.92㎡ | 20 | 6,000만원 | 85만원 |
| 2026.06.01 | 전세 | 59.96㎡ | 19 | 2억 8,800만원 | - |
| 2026.06.01 | 월세 | 59.98㎡ | 14 | 3,000만원 | 125만원 |
보증 2억 3,000만원
2026.06.30
보증 3,000만원
2026.06.30
전세 2억 7,000만원
2026.06.29
전세 2억 6,000만원
2026.06.20
전세 2억 6,200만원
2026.06.19
전세 2억 6,200만원
2026.06.19
전세 2억 6,200만원
2026.06.19
전세 3억 원
2026.06.16
전세 3억 원
2026.06.12
보증 2억 4,000만원
2026.06.11
보증 1억 3,000만원
2026.06.08
전세 3억 1,000만원
2026.06.06
보증 3,150만원
2026.06.04
전세 2억 9,000만원
2026.06.03
보증 6,000만원
2026.06.01
전세 2억 8,800만원
2026.06.01
보증 3,000만원
2026.06.01