13억 3,000만원
2026.08.08
단지
광명시 광명동 광명푸르지오포레나 실거래가
경기도 광명시 광명동 791-2. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고10건
최저10억 4,800만원
최고13억 7,000만원
매매 중앙12억 4,700만원
전세가율57.7%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
11억 4,500만원
3건 · 중앙값
60–85㎡
12억 7,400만원
7건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
2억 8,300만원 ~ 7억 8,300만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 84.88㎡ | 12 | 791-2 | 13억 3,000만원 | 1,567만/㎡ |
| 2026.07.31 | 59.99㎡ | 6 | 791-2 | 12억 3,500만원 | 2,059만/㎡ |
| 2026.07.16 | 74.97㎡ | 24 | 791-2 | 13억 원 | 1,734만/㎡ |
| 2026.07.16 | 49.96㎡ | 9 | 791-2 | 10억 4,800만원 | 2,098만/㎡ |
| 2026.06.23 | 59.98㎡ | 17 | 791-2 | 11억 4,500만원 | 1,909만/㎡ |
| 2026.06.20 | 60.00㎡ | 11 | 791-2 | 11억 9,500만원 | 1,992만/㎡ |
| 2026.06.15 | 84.96㎡ | 11 | 791-2 | 13억 7,000만원 | 1,612만/㎡ |
| 2026.06.06 | 74.97㎡ | 12 | 791-2 | 12억 7,400만원 | 1,699만/㎡ |
| 2026.06.01 | 74.97㎡ | 4 | 791-2 | 12억 4,700만원 | 1,663만/㎡ |
| 2026.06.01 | 74.97㎡ | 4 | 791-2 | 12억 4,700만원 | 1,663만/㎡ |
12억 3,500만원
2026.07.31
13억 원
2026.07.16
10억 4,800만원
2026.07.16
11억 4,500만원
2026.06.23
11억 9,500만원
2026.06.20
13억 7,000만원
2026.06.15
12억 7,400만원
2026.06.06
12억 4,700만원
2026.06.01
12억 4,700만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 월세 | 74.99㎡ | 2 | 1억 2,000만원 | 150만원 |
| 2026.07.04 | 월세 | 39.26㎡ | 7 | 1억 원 | 120만원 |
| 2026.06.17 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 7억 8,000만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 84.88㎡ | 17 | 8억 3,000만원 | - |
| 2026.06.13 | 전세 | 84.88㎡ | 17 | 8억 3,000만원 | - |
보증 1억 2,000만원
2026.07.09
보증 1억 원
2026.07.04
전세 7억 8,000만원
2026.06.17
전세 8억 3,000만원
2026.06.13
전세 8억 3,000만원
2026.06.13