고양시 일산서구 행신동 햇빛마을주공20 실거래가
경기도 고양시 일산서구 행신동 934 · 햇빛마을주공20. 국토부 12개월 조회 범위에서 실제 확보한 매매·전월세 신고입니다 (2025.11–2026.10 계약분 포함). 없는 숫자는 만들지 않습니다.
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
이 단지(햇빛마을주공20)는 확보 매매 표본 69건(중앙 3억 원) , 전월세 164건, 전세가율 83.3% 기준입니다. 면적대·층·계약일을 표에서 확인한 뒤, 같은 동네 흐름은 고양시 일산서구 실거래가에서 비교하세요. 건축물대장·토지·공시·상권은 이 주소 조회로 이어집니다.
확보 표본 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙 (면적·시점 혼합)
전용면적대 매매
같은 전용면적의 월별 매매 가격
확보한 신고를 전용면적과 계약월별로 나눴습니다. 미수집 월과 신고가 없는 월의 가격은 표시하지 않습니다. 중앙값은 정렬한 중간 금액이며, 짝수 건이면 중간 두 금액의 평균을 만원 단위로 반올림합니다.
| 전용면적 | 계약월 | 건수 | 최저 | 중앙값 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98㎡ | 2026.10 | 1건 | 2억 9,500만원 | 2억 9,500만원 | 2억 9,500만원 |
| 59.98㎡ | 2026.09 | 3건 | 2억 8,900만원 | 3억 500만원 | 3억 900만원 |
| 59.98㎡ | 2026.08 | 1건 | 3억 원 | 3억 원 | 3억 원 |
| 59.98㎡ | 2026.06 | 3건 | 2억 9,800만원 | 2억 9,900만원 | 3억 1,500만원 |
| 59.98㎡ | 2026.05 | 2건 | 3억 900만원 | 3억 950만원 | 3억 1,000만원 |
| 59.98㎡ | 2026.04 | 2건 | 2억 7,500만원 | 2억 8,500만원 | 2억 9,500만원 |
| 59.98㎡ | 2026.03 | 2건 | 3억 원 | 3억 1,750만원 | 3억 3,500만원 |
| 59.98㎡ | 2026.02 | 1건 | 3억 800만원 | 3억 800만원 | 3억 800만원 |
| 59.98㎡ | 2026.01 | 2건 | 3억 800만원 | 3억 2,650만원 | 3억 4,500만원 |
| 59.98㎡ | 2025.11 | 2건 | 2억 9,000만원 | 3억 1,250만원 | 3억 3,500만원 |
| 59.97㎡ | 2026.10 | 1건 | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 |
| 59.97㎡ | 2026.09 | 1건 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 | 2억 9,000만원 |
| 59.97㎡ | 2026.08 | 3건 | 2억 9,900만원 | 3억 500만원 | 3억 1,800만원 |
| 59.97㎡ | 2026.07 | 1건 | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 | 3억 1,300만원 |
| 59.97㎡ | 2026.06 | 1건 | 3억 3,000만원 | 3억 3,000만원 | 3억 3,000만원 |
| 59.97㎡ | 2026.05 | 2건 | 3억 400만원 | 3억 450만원 | 3억 500만원 |
| 59.97㎡ | 2026.04 | 1건 | 3억 200만원 | 3억 200만원 | 3억 200만원 |
| 59.97㎡ | 2026.03 | 2건 | 3억 2,900만원 | 3억 3,150만원 | 3억 3,400만원 |
| 59.97㎡ | 2026.02 | 2건 | 3억 900만원 | 3억 1,450만원 | 3억 2,000만원 |
| 59.97㎡ | 2026.01 | 1건 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 |
| 59.97㎡ | 2025.11 | 2건 | 2억 9,700만원 | 3억 850만원 | 3억 2,000만원 |
| 39.99㎡ | 2026.10 | 2건 | 2억 원 | 2억 350만원 | 2억 700만원 |
| 39.99㎡ | 2026.07 | 3건 | 2억 850만원 | 2억 1,700만원 | 2억 4,000만원 |
| 39.99㎡ | 2026.06 | 2건 | 2억 1,500만원 | 2억 1,750만원 | 2억 2,000만원 |
| 39.99㎡ | 2026.05 | 1건 | 2억 900만원 | 2억 900만원 | 2억 900만원 |
| 39.99㎡ | 2026.03 | 1건 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 39.99㎡ | 2026.02 | 1건 | 2억 900만원 | 2억 900만원 | 2억 900만원 |
| 39.99㎡ | 2026.01 | 1건 | 2억 1,200만원 | 2억 1,200만원 | 2억 1,200만원 |
| 39.99㎡ | 2025.12 | 1건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 |
| 39.99㎡ | 2025.11 | 2건 | 2억 원 | 2억 250만원 | 2억 500만원 |
거래가 많은 전용면적 최대 3개를 표시합니다. 층·계약 조건에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
확보 매매 표본
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 59.56㎡ | 15 | 934 | 3억 3,000만원 | 554만/㎡ |
| 2026.07.02 | 39.99㎡ | 8 | 934 | 2억 1,700만원 | 543만/㎡ |
| 2026.06.26 | 39.99㎡ | 10 | 934 | 2억 2,000만원 | 550만/㎡ |
| 2026.06.26 | 49.97㎡ | 4 | 934 | 2억 7,300만원 | 546만/㎡ |
| 2026.06.25 | 59.98㎡ | 7 | 934 | 3억 1,500만원 | 525만/㎡ |
| 2026.06.23 | 49.96㎡ | 8 | 934 | 2억 9,000만원 | 580만/㎡ |
| 2026.06.23 | 59.97㎡ | 16 | 934 | 3억 3,000만원 | 550만/㎡ |
| 2026.06.17 | 49.97㎡ | 9 | 934 | 2억 8,500만원 | 570만/㎡ |
| 2026.06.15 | 59.98㎡ | 8 | 934 | 2억 9,900만원 | 498만/㎡ |
| 2026.06.10 | 39.99㎡ | 11 | 934 | 2억 1,500만원 | 538만/㎡ |
| 2026.06.04 | 59.98㎡ | 4 | 934 | 2억 9,800만원 | 497만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.56㎡ | 12 | 934 | 3억 3,800만원 | 567만/㎡ |
| 2026.05.22 | 59.56㎡ | 17 | 934 | 3억 3,300만원 | 559만/㎡ |
| 2026.05.20 | 59.98㎡ | 8 | 934 | 3억 900만원 | 515만/㎡ |
| 2026.05.16 | 59.97㎡ | 10 | 934 | 3억 400만원 | 507만/㎡ |
| 2026.05.13 | 59.98㎡ | 9 | 934 | 3억 1,000만원 | 517만/㎡ |
| 2026.05.06 | 59.97㎡ | 3 | 934 | 3억 500만원 | 509만/㎡ |
| 2026.05.01 | 39.99㎡ | 4 | 934 | 2억 900만원 | 523만/㎡ |
| 2026.04.29 | 59.98㎡ | 15 | 934 | 2억 7,500만원 | 458만/㎡ |
| 2026.04.27 | 49.97㎡ | 3 | 934 | 2억 6,000만원 | 520만/㎡ |
확보 전월세 표본
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 전세 | 59.97㎡ | 18 | 2억 8,000만원 | - |
| 2026.03.10 | 전세 | 59.98㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.03.05 | 월세 | 39.99㎡ | 15 | 1,000만원 | 64만원 |
| 2026.03.05 | 월세 | 39.99㎡ | 9 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2026.03.04 | 월세 | 39.99㎡ | 14 | 1,500만원 | 75만원 |
| 2026.03.03 | 전세 | 39.99㎡ | 12 | 1억 8,900만원 | - |
| 2026.02.25 | 전세 | 59.97㎡ | 4 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.02.24 | 전세 | 59.98㎡ | 14 | 2억 4,000만원 | - |
| 2026.02.23 | 전세 | 59.97㎡ | 16 | 2억 2,500만원 | - |
| 2026.02.19 | 전세 | 59.97㎡ | 11 | 2억 6,000만원 | - |
| 2026.02.11 | 전세 | 59.97㎡ | 1 | 2억 5,700만원 | - |
| 2026.02.11 | 전세 | 59.98㎡ | 13 | 2억 6,000만원 | - |
| 2026.02.10 | 전세 | 59.98㎡ | 6 | 2억 8,000만원 | - |
| 2026.02.09 | 월세 | 59.97㎡ | 16 | 1억 2,000만원 | 55만원 |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.97㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | - |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.93㎡ | 13 | 2억 5,000만원 | - |
| 2026.02.07 | 전세 | 59.97㎡ | 13 | 2억 8,100만원 | - |
| 2026.02.02 | 전세 | 39.99㎡ | 5 | 1억 9,000만원 | - |
| 2026.02.02 | 전세 | 39.99㎡ | 5 | 1억 8,900만원 | - |
| 2026.01.31 | 전세 | 59.98㎡ | 9 | 2억 4,300만원 | - |
공공거래 수집 현황
매매 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:13:07 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-15 04:25:38 (KST).
전월세 · 조회 대상 12개월 중 수집 12개월. 확보 월: 2025.11, 2025.12, 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04, 2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10. 마지막 성공 수집: 2026-10-24 04:13:07 (KST). 확보 월 중 가장 오래된 수집: 2026-10-15 04:25:37 (KST).
표·건수·중앙값은 확보한 신고 자료의 표본입니다. 수집 성공은 해당 시점 공개 응답 확보를 뜻하며 이후 신고·정정이 추가될 수 있습니다. 당월은 진행 중입니다. 매매 취소 확인: 12 / 12개 확보 월. 미확인 월에는 취소 거래가 남아 있을 수 있습니다. 전월세 API는 취소 여부를 제공하지 않으며 재수집 응답으로 정정을 반영합니다.
전세가율은 확보 표본의 전세 보증금 중앙 / 매매 중앙입니다. 면적·계약시점이 같은 거래끼리의 비교가 아닙니다.