8억 4,500만원
2026.08.06
지역/경기도/고양시 일산서구/원흥호반베르디움더퍼스트5단지
단지고양시 일산서구 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 실거래가
경기도 고양시 일산서구 도내동 1006. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고20건
최저7억 4,500만원
최고9억 9,000만원
매매 중앙8억 9,700만원
전세가율53.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
8억 9,000만원
16건 · 중앙값
85–135㎡
9억 5,500만원
4건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 69.50㎡ | 8 | 1006 | 8억 4,500만원 | 1,216만/㎡ |
| 2026.07.24 | 101.26㎡ | 12 | 1006 | 9억 9,000만원 | 978만/㎡ |
| 2026.07.22 | 101.26㎡ | 5 | 1006 | 9억 4,500만원 | 933만/㎡ |
| 2026.07.08 | 84.96㎡ | 10 | 1006 | 9억 1,500만원 | 1,077만/㎡ |
| 2026.06.28 | 84.96㎡ | 18 | 1006 | 8억 9,000만원 | 1,048만/㎡ |
| 2026.06.24 | 101.26㎡ | 15 | 1006 | 9억 5,500만원 | 943만/㎡ |
| 2026.06.24 | 69.68㎡ | 4 | 1006 | 7억 4,500만원 | 1,069만/㎡ |
| 2026.06.22 | 69.68㎡ | 5 | 1006 | 8억 3,000만원 | 1,191만/㎡ |
| 2026.06.22 | 69.68㎡ | 16 | 1006 | 8억 2,500만원 | 1,184만/㎡ |
| 2026.06.22 | 101.26㎡ | 12 | 1006 | 9억 7,000만원 | 958만/㎡ |
| 2026.06.20 | 84.95㎡ | 22 | 1006 | 9억 원 | 1,059만/㎡ |
| 2026.06.16 | 69.50㎡ | 2 | 1006 | 7억 6,800만원 | 1,105만/㎡ |
| 2026.06.15 | 84.96㎡ | 23 | 1006 | 8억 9,700만원 | 1,056만/㎡ |
| 2026.06.15 | 84.96㎡ | 23 | 1006 | 8억 9,700만원 | 1,056만/㎡ |
| 2026.06.12 | 84.95㎡ | 1 | 1006 | 8억 7,000만원 | 1,024만/㎡ |
| 2026.06.11 | 84.95㎡ | 17 | 1006 | 9억 원 | 1,059만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.96㎡ | 5 | 1006 | 8억 7,000만원 | 1,024만/㎡ |
| 2026.06.06 | 84.96㎡ | 22 | 1006 | 9억 2,000만원 | 1,083만/㎡ |
| 2026.06.04 | 84.95㎡ | 20 | 1006 | 9억 2,000만원 | 1,083만/㎡ |
| 2026.06.03 | 84.96㎡ | 14 | 1006 | 8억 9,000만원 | 1,048만/㎡ |
9억 9,000만원
2026.07.24
9억 4,500만원
2026.07.22
9억 1,500만원
2026.07.08
8억 9,000만원
2026.06.28
9억 5,500만원
2026.06.24
7억 4,500만원
2026.06.24
8억 3,000만원
2026.06.22
8억 2,500만원
2026.06.22
9억 7,000만원
2026.06.22
9억 원
2026.06.20
7억 6,800만원
2026.06.16
8억 9,700만원
2026.06.15
8억 9,700만원
2026.06.15
8억 7,000만원
2026.06.12
9억 원
2026.06.11
8억 7,000만원
2026.06.06
9억 2,000만원
2026.06.06
9억 2,000만원
2026.06.04
8억 9,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 월세 | 69.68㎡ | 14 | 5,000만원 | 158만원 |
| 2026.06.11 | 전세 | 84.95㎡ | 1 | 3억 5,000만원 | - |
| 2026.06.10 | 전세 | 84.95㎡ | 19 | 5억 1,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 84.95㎡ | 23 | 4억 7,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 84.95㎡ | 13 | 4억 5,000만원 | - |
| 2026.06.04 | 전세 | 84.95㎡ | 8 | 4억 9,000만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 84.95㎡ | 3 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.06.02 | 전세 | 84.95㎡ | 10 | 4억 8,000만원 | - |
보증 5,000만원
2026.06.20
전세 3억 5,000만원
2026.06.11
전세 5억 1,000만원
2026.06.10
전세 4억 7,000만원
2026.06.06
전세 4억 5,000만원
2026.06.06
전세 4억 9,000만원
2026.06.04
전세 4억 6,000만원
2026.06.02
전세 4억 8,000만원
2026.06.02