7억 2,000만원
2026.09.03
지역/경기도/고양시 일산동구/초지역메이저타운푸르지오파크단지
단지고양시 일산동구 초지동 초지역메이저타운푸르지오파크단지 실거래가
경기도 고양시 일산동구 초지동 802. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고16건
최저5억 1,500만원
최고7억 3,800만원
매매 중앙6억 3,800만원
전세가율59.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
6억 2,000만원
12건 · 중앙값
60–85㎡
7억 원
4건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 72.79㎡ | 31 | 802 | 7억 2,000만원 | 989만/㎡ |
| 2026.08.23 | 50.00㎡ | 14 | 802 | 5억 5,500만원 | 1,110만/㎡ |
| 2026.08.08 | 59.86㎡ | 8 | 802 | 6억 5,000만원 | 1,086만/㎡ |
| 2026.08.04 | 59.98㎡ | 31 | 802 | 6억 3,800만원 | 1,064만/㎡ |
| 2026.08.04 | 59.98㎡ | 31 | 802 | 6억 3,800만원 | 1,064만/㎡ |
| 2026.07.18 | 50.00㎡ | 28 | 802 | 5억 4,300만원 | 1,086만/㎡ |
| 2026.07.16 | 72.79㎡ | 5 | 802 | 6억 8,000만원 | 934만/㎡ |
| 2026.07.11 | 59.86㎡ | 10 | 802 | 6억 2,500만원 | 1,044만/㎡ |
| 2026.07.06 | 50.00㎡ | 26 | 802 | 5억 1,500만원 | 1,030만/㎡ |
| 2026.06.29 | 59.86㎡ | 29 | 802 | 6억 1,250만원 | 1,023만/㎡ |
| 2026.06.14 | 59.98㎡ | 4 | 802 | 5억 9,000만원 | 984만/㎡ |
| 2026.06.13 | 59.93㎡ | 26 | 802 | 6억 2,000만원 | 1,034만/㎡ |
| 2026.06.06 | 72.79㎡ | 17 | 802 | 7억 3,800만원 | 1,014만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.86㎡ | 7 | 802 | 6억 4,000만원 | 1,069만/㎡ |
| 2026.06.03 | 59.86㎡ | 7 | 802 | 6억 4,000만원 | 1,069만/㎡ |
| 2026.06.01 | 72.79㎡ | 4 | 802 | 7억 원 | 962만/㎡ |
5억 5,500만원
2026.08.23
6억 5,000만원
2026.08.08
6억 3,800만원
2026.08.04
6억 3,800만원
2026.08.04
5억 4,300만원
2026.07.18
6억 8,000만원
2026.07.16
6억 2,500만원
2026.07.11
5억 1,500만원
2026.07.06
6억 1,250만원
2026.06.29
5억 9,000만원
2026.06.14
6억 2,000만원
2026.06.13
7억 3,800만원
2026.06.06
6억 4,000만원
2026.06.03
6억 4,000만원
2026.06.03
7억 원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 전세 | 50.00㎡ | 27 | 3억 원 | - |
| 2026.08.19 | 전세 | 50.00㎡ | 22 | 3억 3,600만원 | - |
| 2026.08.16 | 전세 | 59.86㎡ | 12 | 3억 4,650만원 | - |
| 2026.08.04 | 월세 | 59.93㎡ | 2 | 2,000만원 | 131만원 |
| 2026.08.03 | 전세 | 59.93㎡ | 28 | 3억 8,000만원 | - |
| 2026.08.03 | 전세 | 50.00㎡ | 36 | 3억 2,000만원 | - |
| 2026.07.30 | 전세 | 72.79㎡ | 24 | 3억 9,500만원 | - |
| 2026.07.30 | 전세 | 59.93㎡ | 6 | 3억 4,000만원 | - |
| 2026.07.30 | 전세 | 72.79㎡ | 24 | 3억 9,500만원 | - |
| 2026.07.27 | 전세 | 59.86㎡ | 15 | 3억 8,000만원 | - |
| 2026.07.27 | 월세 | 59.93㎡ | 23 | 5,000만원 | 120만원 |
| 2026.07.24 | 월세 | 59.98㎡ | 11 | 1억 원 | 96만원 |
| 2026.07.24 | 전세 | 72.79㎡ | 6 | 4억 4,100만원 | - |
| 2026.07.23 | 월세 | 72.79㎡ | 35 | 300만원 | 40만원 |
| 2026.07.20 | 전세 | 59.93㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | - |
| 2026.07.20 | 전세 | 59.93㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 72.79㎡ | 26 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.07.18 | 전세 | 72.79㎡ | 26 | 4억 2,000만원 | - |
| 2026.07.15 | 월세 | 72.79㎡ | 7 | 5,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.15 | 전세 | 59.98㎡ | 7 | 3억 8,000만원 | - |
전세 3억 원
2026.09.03
전세 3억 3,600만원
2026.08.19
전세 3억 4,650만원
2026.08.16
보증 2,000만원
2026.08.04
전세 3억 8,000만원
2026.08.03
전세 3억 2,000만원
2026.08.03
전세 3억 9,500만원
2026.07.30
전세 3억 4,000만원
2026.07.30
전세 3억 9,500만원
2026.07.30
전세 3억 8,000만원
2026.07.27
보증 5,000만원
2026.07.27
보증 1억 원
2026.07.24
전세 4억 4,100만원
2026.07.24
보증 300만원
2026.07.23
전세 3억 8,000만원
2026.07.20
전세 3억 8,000만원
2026.07.20
전세 4억 2,000만원
2026.07.18
전세 4억 2,000만원
2026.07.18
보증 5,000만원
2026.07.15
전세 3억 8,000만원
2026.07.15