5억 2,000만원
2026.07.10
단지
고양시 일산동구 원곡동 안산푸르지오브리파크 실거래가
경기도 고양시 일산동구 원곡동 1003. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고37건
최저3억 9,700만원
최고6억 8,000만원
매매 중앙4억 6,000만원
전세가율76.1%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
4억 5,400만원
34건 · 중앙값
60–85㎡
6억 5,000만원
3건 · 중앙값
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 59.86㎡ | 15 | 1003 | 5억 2,000만원 | 869만/㎡ |
| 2026.07.09 | 49.75㎡ | 35 | 1003 | 4억 5,000만원 | 905만/㎡ |
| 2026.07.06 | 49.75㎡ | 18 | 1003 | 4억 4,900만원 | 903만/㎡ |
| 2026.07.05 | 59.86㎡ | 14 | 1003 | 5억 4,800만원 | 916만/㎡ |
| 2026.07.02 | 49.75㎡ | 32 | 1003 | 4억 4,800만원 | 901만/㎡ |
| 2026.07.01 | 59.76㎡ | 9 | 1003 | 5억 3,000만원 | 887만/㎡ |
| 2026.06.29 | 59.97㎡ | 18 | 1003 | 5억 5,300만원 | 922만/㎡ |
| 2026.06.24 | 49.75㎡ | 2 | 1003 | 4억 원 | 804만/㎡ |
| 2026.06.24 | 59.86㎡ | 14 | 1003 | 5억 5,300만원 | 924만/㎡ |
| 2026.06.17 | 49.75㎡ | 19 | 1003 | 4억 5,000만원 | 905만/㎡ |
| 2026.06.14 | 59.76㎡ | 27 | 1003 | 5억 3,000만원 | 887만/㎡ |
| 2026.06.13 | 59.97㎡ | 36 | 1003 | 5억 4,500만원 | 909만/㎡ |
| 2026.06.12 | 59.76㎡ | 28 | 1003 | 5억 1,800만원 | 867만/㎡ |
| 2026.06.11 | 49.75㎡ | 26 | 1003 | 4억 3,900만원 | 882만/㎡ |
| 2026.06.05 | 49.75㎡ | 28 | 1003 | 4억 3,900만원 | 882만/㎡ |
| 2026.06.02 | 49.75㎡ | 1 | 1003 | 3억 9,700만원 | 798만/㎡ |
| 2026.06.01 | 49.75㎡ | 38 | 1003 | 4억 1,500만원 | 834만/㎡ |
4억 5,000만원
2026.07.09
4억 4,900만원
2026.07.06
5억 4,800만원
2026.07.05
4억 4,800만원
2026.07.02
5억 3,000만원
2026.07.01
5억 5,300만원
2026.06.29
4억 원
2026.06.24
5억 5,300만원
2026.06.24
4억 5,000만원
2026.06.17
5억 3,000만원
2026.06.14
5억 4,500만원
2026.06.13
5억 1,800만원
2026.06.12
4억 3,900만원
2026.06.11
4억 3,900만원
2026.06.05
3억 9,700만원
2026.06.02
4억 1,500만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 전세 | 59.76㎡ | 16 | 3억 6,700만원 | - |
| 2026.08.23 | 전세 | 49.75㎡ | 30 | 3억 2,500만원 | - |
| 2026.08.18 | 전세 | 59.97㎡ | 4 | 3억 4,000만원 | - |
| 2026.08.15 | 전세 | 49.75㎡ | 16 | 3억 3,000만원 | - |
| 2026.08.11 | 전세 | 49.75㎡ | 33 | 3억 3,000만원 | - |
| 2026.08.07 | 전세 | 59.76㎡ | 28 | 3억 5,000만원 | - |
| 2026.08.05 | 전세 | 59.90㎡ | 13 | 3억 5,000만원 | - |
| 2026.07.30 | 전세 | 72.76㎡ | 24 | 4억 원 | - |
| 2026.07.25 | 전세 | 84.61㎡ | 24 | 4억 1,500만원 | - |
| 2026.07.19 | 전세 | 72.76㎡ | 19 | 4억 3,000만원 | - |
| 2026.07.15 | 월세 | 59.97㎡ | 24 | 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.07.15 | 월세 | 49.75㎡ | 37 | 4,000만원 | 130만원 |
| 2026.07.15 | 전세 | 59.76㎡ | 15 | 3억 8,000만원 | - |
| 2026.07.11 | 월세 | 49.75㎡ | 28 | 2억 1,000만원 | 20만원 |
| 2026.07.11 | 월세 | 59.76㎡ | 29 | 3,000만원 | 135만원 |
| 2026.07.09 | 전세 | 72.76㎡ | 24 | 4억 원 | - |
| 2026.07.03 | 월세 | 49.75㎡ | 29 | 2,000만원 | 120만원 |
| 2026.07.03 | 전세 | 59.76㎡ | 23 | 3억 5,000만원 | - |
| 2026.07.01 | 월세 | 59.76㎡ | 6 | 3,000만원 | 135만원 |
| 2026.06.27 | 전세 | 59.86㎡ | 34 | 3억 5,000만원 | - |
전세 3억 6,700만원
2026.09.02
전세 3억 2,500만원
2026.08.23
전세 3억 4,000만원
2026.08.18
전세 3억 3,000만원
2026.08.15
전세 3억 3,000만원
2026.08.11
전세 3억 5,000만원
2026.08.07
전세 3억 5,000만원
2026.08.05
전세 4억 원
2026.07.30
전세 4억 1,500만원
2026.07.25
전세 4억 3,000만원
2026.07.19
보증 3,000만원
2026.07.15
보증 4,000만원
2026.07.15
전세 3억 8,000만원
2026.07.15
보증 2억 1,000만원
2026.07.11
보증 3,000만원
2026.07.11
전세 4억 원
2026.07.09
보증 2,000만원
2026.07.03
전세 3억 5,000만원
2026.07.03
보증 3,000만원
2026.07.01
전세 3억 5,000만원
2026.06.27