지역/서울특별시/마포구/성산시영(대우)

단지

마포구 성산동 성산시영(대우) 실거래가

서울특별시 마포구 성산동 446. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

매매 신고32
최저9억 1,200만원
최고15억 원
매매 중앙12억 7,000만원
전세가율23.6%

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙

전용면적대 매매

60㎡ 미만 12억 7,000만원 32건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가 7억 4,600만원 ~ 9억 2,400만원

필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미

최근 12개월 매매

계약일전용면적지번거래금액면적당
2025.10.15 50.03㎡ 8 446 12억 1,000만원 2,419만/㎡
2025.10.15 50.03㎡ 5 446 10억 원 1,999만/㎡
2025.10.14 50.03㎡ 1 446 11억 5,000만원 2,299만/㎡
2025.10.14 50.03㎡ 3 446 12억 원 2,399만/㎡
2025.10.13 50.03㎡ 8 446 13억 원 2,598만/㎡
2025.10.13 50.03㎡ 14 446 12억 원 2,399만/㎡
2025.10.12 50.03㎡ 9 446 13억 원 2,598만/㎡
2025.10.11 50.03㎡ 12 446 12억 7,000만원 2,538만/㎡
2025.10.11 50.03㎡ 12 446 12억 2,000만원 2,439만/㎡
2025.10.10 50.03㎡ 1 446 10억 원 1,999만/㎡
2025.10.07 50.03㎡ 14 446 11억 6,000만원 2,319만/㎡
2025.10.01 50.03㎡ 14 446 11억 8,000만원 2,359만/㎡
12억 1,000만원 2025.10.15
50.03㎡ 8층 446 2,419만/㎡
10억 원 2025.10.15
50.03㎡ 5층 446 1,999만/㎡
11억 5,000만원 2025.10.14
50.03㎡ 1층 446 2,299만/㎡
12억 원 2025.10.14
50.03㎡ 3층 446 2,399만/㎡
13억 원 2025.10.13
50.03㎡ 8층 446 2,598만/㎡
12억 원 2025.10.13
50.03㎡ 14층 446 2,399만/㎡
13억 원 2025.10.12
50.03㎡ 9층 446 2,598만/㎡
12억 7,000만원 2025.10.11
50.03㎡ 12층 446 2,538만/㎡
12억 2,000만원 2025.10.11
50.03㎡ 12층 446 2,439만/㎡
10억 원 2025.10.10
50.03㎡ 1층 446 1,999만/㎡
11억 6,000만원 2025.10.07
50.03㎡ 14층 446 2,319만/㎡
11억 8,000만원 2025.10.01
50.03㎡ 14층 446 2,359만/㎡

최근 12개월 전월세

계약일구분전용면적보증금월세
2026.04.18 전세 50.03㎡ 12 3억 4,650만원 -
2026.04.17 월세 50.03㎡ 1 5,000만원 100만원
2026.04.16 전세 50.03㎡ 1 2억 2,200만원 -
2026.04.16 월세 50.03㎡ 8 3,000만원 120만원
2026.04.16 월세 50.03㎡ 7 1억 원 90만원
2026.04.15 월세 50.03㎡ 7 5,000만원 120만원
2026.04.15 월세 50.03㎡ 7 1억 4,000만원 50만원
2026.04.15 월세 50.03㎡ 5 3,000만원 80만원
2026.04.15 월세 50.03㎡ 7 1억 4,000만원 50만원
2026.04.12 전세 50.03㎡ 3 3억 1,500만원 -
2026.04.12 월세 50.03㎡ 4 2,000만원 81만원
2026.04.12 월세 50.03㎡ 4 2,000만원 81만원
2026.04.11 전세 50.03㎡ 14 3억 원 -
2026.04.09 전세 50.03㎡ 7 3억 원 -
2026.04.09 월세 50.03㎡ 8 1억 3,000만원 70만원
2026.04.06 월세 50.03㎡ 9 9,000만원 70만원
2026.04.06 월세 50.03㎡ 9 2억 4,000만원 30만원
2026.04.06 전세 50.03㎡ 9 3억 1,500만원 -
2026.04.06 월세 50.03㎡ 1 2,000만원 115만원
2026.04.03 전세 50.03㎡ 1 3억 5,000만원 -
전세 3억 4,650만원 2026.04.18
전세 50.03㎡ 12층
보증 5,000만원 2026.04.17
월세 50.03㎡ 1층 월 100만원
전세 2억 2,200만원 2026.04.16
전세 50.03㎡ 1층
보증 3,000만원 2026.04.16
월세 50.03㎡ 8층 월 120만원
보증 1억 원 2026.04.16
월세 50.03㎡ 7층 월 90만원
보증 5,000만원 2026.04.15
월세 50.03㎡ 7층 월 120만원
보증 1억 4,000만원 2026.04.15
월세 50.03㎡ 7층 월 50만원
보증 3,000만원 2026.04.15
월세 50.03㎡ 5층 월 80만원
보증 1억 4,000만원 2026.04.15
월세 50.03㎡ 7층 월 50만원
전세 3억 1,500만원 2026.04.12
전세 50.03㎡ 3층
보증 2,000만원 2026.04.12
월세 50.03㎡ 4층 월 81만원
보증 2,000만원 2026.04.12
월세 50.03㎡ 4층 월 81만원
전세 3억 원 2026.04.11
전세 50.03㎡ 14층
전세 3억 원 2026.04.09
전세 50.03㎡ 7층
보증 1억 3,000만원 2026.04.09
월세 50.03㎡ 8층 월 70만원
보증 9,000만원 2026.04.06
월세 50.03㎡ 9층 월 70만원
보증 2억 4,000만원 2026.04.06
월세 50.03㎡ 9층 월 30만원
전세 3억 1,500만원 2026.04.06
전세 50.03㎡ 9층
보증 2,000만원 2026.04.06
월세 50.03㎡ 1층 월 115만원
전세 3억 5,000만원 2026.04.03
전세 50.03㎡ 1층