12억 1,000만원
2025.10.15
단지
마포구 성산동 성산시영(대우) 실거래가
서울특별시 마포구 성산동 446. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고32건
최저9억 1,200만원
최고15억 원
매매 중앙12억 7,000만원
전세가율23.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
12억 7,000만원
32건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
7억 4,600만원 ~ 9억 2,400만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.15 | 50.03㎡ | 8 | 446 | 12억 1,000만원 | 2,419만/㎡ |
| 2025.10.15 | 50.03㎡ | 5 | 446 | 10억 원 | 1,999만/㎡ |
| 2025.10.14 | 50.03㎡ | 1 | 446 | 11억 5,000만원 | 2,299만/㎡ |
| 2025.10.14 | 50.03㎡ | 3 | 446 | 12억 원 | 2,399만/㎡ |
| 2025.10.13 | 50.03㎡ | 8 | 446 | 13억 원 | 2,598만/㎡ |
| 2025.10.13 | 50.03㎡ | 14 | 446 | 12억 원 | 2,399만/㎡ |
| 2025.10.12 | 50.03㎡ | 9 | 446 | 13억 원 | 2,598만/㎡ |
| 2025.10.11 | 50.03㎡ | 12 | 446 | 12억 7,000만원 | 2,538만/㎡ |
| 2025.10.11 | 50.03㎡ | 12 | 446 | 12억 2,000만원 | 2,439만/㎡ |
| 2025.10.10 | 50.03㎡ | 1 | 446 | 10억 원 | 1,999만/㎡ |
| 2025.10.07 | 50.03㎡ | 14 | 446 | 11억 6,000만원 | 2,319만/㎡ |
| 2025.10.01 | 50.03㎡ | 14 | 446 | 11억 8,000만원 | 2,359만/㎡ |
10억 원
2025.10.15
11억 5,000만원
2025.10.14
12억 원
2025.10.14
13억 원
2025.10.13
12억 원
2025.10.13
13억 원
2025.10.12
12억 7,000만원
2025.10.11
12억 2,000만원
2025.10.11
10억 원
2025.10.10
11억 6,000만원
2025.10.07
11억 8,000만원
2025.10.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 월세 | 50.03㎡ | 11 | 1억 원 | 59만원 |
| 2026.06.10 | 월세 | 50.03㎡ | 1 | - | 70만원 |
| 2026.06.10 | 월세 | 50.03㎡ | 8 | 2,000만원 | 85만원 |
| 2026.06.05 | 월세 | 50.03㎡ | 4 | 2,000만원 | 140만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 50.03㎡ | 3 | 3억 2,550만원 | - |
| 2026.06.03 | 전세 | 50.03㎡ | 10 | 3억 2,500만원 | - |
| 2026.05.31 | 전세 | 50.03㎡ | 4 | 3억 4,000만원 | - |
| 2026.05.28 | 월세 | 50.03㎡ | 6 | 5,600만원 | 76만원 |
| 2026.05.28 | 전세 | 50.03㎡ | 1 | 3억 원 | - |
| 2026.05.26 | 전세 | 50.03㎡ | 7 | 3억 1,000만원 | - |
| 2026.05.25 | 월세 | 50.03㎡ | 10 | 5,000만원 | 130만원 |
| 2026.05.25 | 전세 | 50.03㎡ | 3 | 2억 9,400만원 | - |
| 2026.05.22 | 전세 | 50.03㎡ | 7 | 3억 1,000만원 | - |
| 2026.05.22 | 전세 | 50.03㎡ | 5 | 3억 원 | - |
| 2026.05.21 | 전세 | 50.03㎡ | 5 | 3억 3,000만원 | - |
| 2026.05.21 | 월세 | 50.03㎡ | 8 | 2,000만원 | 95만원 |
| 2026.05.20 | 월세 | 50.03㎡ | 8 | 1,000만원 | 86만원 |
| 2026.05.20 | 월세 | 50.03㎡ | 9 | 1,000만원 | 130만원 |
| 2026.05.19 | 전세 | 50.03㎡ | 11 | 2억 9,000만원 | - |
| 2026.05.14 | 전세 | 50.03㎡ | 9 | 3억 1,500만원 | - |
보증 1억 원
2026.06.10
보증 -
2026.06.10
보증 2,000만원
2026.06.10
보증 2,000만원
2026.06.05
전세 3억 2,550만원
2026.06.03
전세 3억 2,500만원
2026.06.03
전세 3억 4,000만원
2026.05.31
보증 5,600만원
2026.05.28
전세 3억 원
2026.05.28
전세 3억 1,000만원
2026.05.26
보증 5,000만원
2026.05.25
전세 2억 9,400만원
2026.05.25
전세 3억 1,000만원
2026.05.22
전세 3억 원
2026.05.22
전세 3억 3,000만원
2026.05.21
보증 2,000만원
2026.05.21
보증 1,000만원
2026.05.20
보증 1,000만원
2026.05.20
전세 2억 9,000만원
2026.05.19
전세 3억 1,500만원
2026.05.14