16억 4,500만원
2026.05.16
단지
마포구 상수동 상수두산위브 실거래가
서울특별시 마포구 상수동 396. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고11건
최저14억 6,000만원
최고19억 1,000만원
매매 중앙16억 4,500만원
전세가율47.9%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
15억 7,500만원
10건 · 중앙값
85–135㎡
19억 1,000만원
1건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
8억 5,900만원 ~ 12억 2,700만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 84.79㎡ | 14 | 396 | 16억 4,500만원 | 1,940만/㎡ |
| 2026.05.15 | 84.79㎡ | 5 | 396 | 15억 7,500만원 | 1,858만/㎡ |
| 2026.04.28 | 84.79㎡ | 7 | 396 | 15억 4,000만원 | 1,816만/㎡ |
| 2026.04.18 | 84.79㎡ | 10 | 396 | 16억 5,000만원 | 1,946만/㎡ |
| 2026.04.15 | 114.53㎡ | 21 | 396 | 19억 1,000만원 | 1,668만/㎡ |
| 2026.03.07 | 84.79㎡ | 24 | 396 | 18억 원 | 2,123만/㎡ |
| 2025.12.22 | 84.79㎡ | 1 | 396 | 14억 9,000만원 | 1,757만/㎡ |
| 2025.12.19 | 84.79㎡ | 1 | 396 | 14억 9,000만원 | 1,757만/㎡ |
| 2025.10.15 | 84.79㎡ | 4 | 396 | 14억 6,000만원 | 1,722만/㎡ |
| 2025.10.03 | 84.79㎡ | 21 | 396 | 17억 원 | 2,005만/㎡ |
| 2025.10.03 | 84.79㎡ | 21 | 396 | 17억 원 | 2,005만/㎡ |
15억 7,500만원
2026.05.15
15억 4,000만원
2026.04.28
16억 5,000만원
2026.04.18
19억 1,000만원
2026.04.15
18억 원
2026.03.07
14억 9,000만원
2025.12.22
14억 9,000만원
2025.12.19
14억 6,000만원
2025.10.15
17억 원
2025.10.03
17억 원
2025.10.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 전세 | 84.79㎡ | 15 | 8억 2,000만원 | - |
| 2026.08.11 | 월세 | 84.79㎡ | 13 | 2억 원 | 200만원 |
| 2026.06.27 | 전세 | 114.53㎡ | 10 | 8억 7,000만원 | - |
| 2026.06.19 | 월세 | 84.79㎡ | 23 | 5억 원 | 80만원 |
| 2026.05.01 | 월세 | 84.79㎡ | 16 | 1억 원 | 250만원 |
| 2026.04.28 | 전세 | 84.79㎡ | 3 | 7억 3,500만원 | - |
| 2026.04.24 | 전세 | 84.79㎡ | 5 | 7억 8,750만원 | - |
| 2026.03.20 | 전세 | 84.79㎡ | 7 | 7억 4,500만원 | - |
| 2026.02.09 | 전세 | 84.79㎡ | 19 | 8억 4,000만원 | - |
| 2026.01.19 | 월세 | 114.53㎡ | 5 | 6억 원 | 100만원 |
| 2026.01.03 | 월세 | 84.79㎡ | 25 | 1억 5,000만원 | 250만원 |
| 2026.01.03 | 월세 | 84.79㎡ | 25 | 1억 5,000만원 | 250만원 |
| 2025.12.17 | 월세 | 84.79㎡ | 1 | 1억 원 | 177만원 |
| 2025.12.13 | 월세 | 84.79㎡ | 4 | 3억 원 | 160만원 |
| 2025.11.17 | 전세 | 114.53㎡ | 3 | 6억 9,000만원 | - |
| 2025.11.14 | 월세 | 84.79㎡ | 10 | 1억 원 | 275만원 |
| 2025.11.11 | 전세 | 84.79㎡ | 4 | 7억 원 | - |
| 2025.11.04 | 월세 | 84.79㎡ | 7 | 7,000만원 | 252만원 |
| 2025.10.30 | 전세 | 84.79㎡ | 9 | 7억 6,650만원 | - |
| 2025.10.24 | 전세 | 114.53㎡ | 18 | 9억 원 | - |
전세 8억 2,000만원
2026.08.15
보증 2억 원
2026.08.11
전세 8억 7,000만원
2026.06.27
보증 5억 원
2026.06.19
보증 1억 원
2026.05.01
전세 7억 3,500만원
2026.04.28
전세 7억 8,750만원
2026.04.24
전세 7억 4,500만원
2026.03.20
전세 8억 4,000만원
2026.02.09
보증 6억 원
2026.01.19
보증 1억 5,000만원
2026.01.03
보증 1억 5,000만원
2026.01.03
보증 1억 원
2025.12.17
보증 3억 원
2025.12.13
전세 6억 9,000만원
2025.11.17
보증 1억 원
2025.11.14
전세 7억 원
2025.11.11
보증 7,000만원
2025.11.04
전세 7억 6,650만원
2025.10.30
전세 9억 원
2025.10.24