19억 7,000만원
2026.05.18
단지
마포구 현석동 밤섬힐스테이트 실거래가
서울특별시 마포구 현석동 220. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고6건
최저14억 7,000만원
최고22억 5,000만원
매매 중앙15억 5,000만원
전세가율37.3%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
15억 원
4건 · 중앙값
60–85㎡
19억 7,000만원
1건 · 중앙값
85–135㎡
22억 5,000만원
1건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
7억 3,700만원 ~ 14억 6,200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 84.84㎡ | 10 | 220 | 19억 7,000만원 | 2,322만/㎡ |
| 2026.05.08 | 59.40㎡ | 15 | 220 | 15억 5,000만원 | 2,609만/㎡ |
| 2026.04.16 | 59.40㎡ | 16 | 220 | 15억 원 | 2,525만/㎡ |
| 2026.01.02 | 59.40㎡ | 3 | 220 | 14억 7,000만원 | 2,475만/㎡ |
| 2025.10.13 | 59.40㎡ | 13 | 220 | 16억 원 | 2,694만/㎡ |
| 2025.10.02 | 114.81㎡ | 21 | 220 | 22억 5,000만원 | 1,960만/㎡ |
15억 5,000만원
2026.05.08
15억 원
2026.04.16
14억 7,000만원
2026.01.02
16억 원
2025.10.13
22억 5,000만원
2025.10.02
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 전세 | 59.40㎡ | 8 | 5억 6,700만원 | - |
| 2026.07.27 | 전세 | 59.40㎡ | 15 | 5억 4,000만원 | - |
| 2026.07.13 | 월세 | 59.40㎡ | 24 | 2,000만원 | 250만원 |
| 2026.07.01 | 전세 | 59.40㎡ | 7 | 7억 원 | - |
| 2026.06.30 | 전세 | 59.40㎡ | 1 | 4억 원 | - |
| 2026.06.23 | 월세 | 114.81㎡ | 5 | 1억 원 | 380만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 59.40㎡ | 14 | 5억 7,750만원 | - |
| 2026.05.26 | 전세 | 59.40㎡ | 22 | 5억 5,650만원 | - |
| 2026.05.22 | 월세 | 59.40㎡ | 8 | 3억 원 | 95만원 |
| 2026.05.09 | 월세 | 59.40㎡ | 23 | 2억 5,000만원 | 160만원 |
| 2026.05.09 | 전세 | 59.40㎡ | 2 | 5억 8,000만원 | - |
| 2026.03.23 | 전세 | 84.84㎡ | 7 | 4억 9,000만원 | - |
| 2026.03.14 | 월세 | 59.40㎡ | 12 | 5,000만원 | 240만원 |
| 2026.03.14 | 전세 | 59.40㎡ | 21 | 6억 1,000만원 | - |
| 2026.03.11 | 월세 | 59.40㎡ | 18 | 4억 원 | 85만원 |
| 2026.03.11 | 월세 | 59.40㎡ | 18 | 4억 원 | 85만원 |
| 2026.02.19 | 전세 | 114.81㎡ | 19 | 7억 7,700만원 | - |
| 2026.02.13 | 전세 | 59.40㎡ | 16 | 4억 9,770만원 | - |
| 2026.02.13 | 전세 | 59.40㎡ | 16 | 4억 9,770만원 | - |
| 2026.02.02 | 전세 | 59.40㎡ | 9 | 5억 5,650만원 | - |
전세 5억 6,700만원
2026.08.07
전세 5억 4,000만원
2026.07.27
보증 2,000만원
2026.07.13
전세 7억 원
2026.07.01
전세 4억 원
2026.06.30
보증 1억 원
2026.06.23
전세 5억 7,750만원
2026.06.13
전세 5억 5,650만원
2026.05.26
보증 3억 원
2026.05.22
보증 2억 5,000만원
2026.05.09
전세 5억 8,000만원
2026.05.09
전세 4억 9,000만원
2026.03.23
보증 5,000만원
2026.03.14
전세 6억 1,000만원
2026.03.14
보증 4억 원
2026.03.11
보증 4억 원
2026.03.11
전세 7억 7,700만원
2026.02.19
전세 4억 9,770만원
2026.02.13
전세 4억 9,770만원
2026.02.13
전세 5억 5,650만원
2026.02.02