거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 강화서희스타힐스1단지선원면 창리 714 | 84.9495㎡21층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 강화서희스타힐스2단지선원면 창리 709 | 59.957㎡11층 | 2,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 변경10.24 04:12 확인 | 매매 | 학마을영남병방동 432-5 | 26.01㎡115동 · 8층 | 1억 900만원공개 정보 변경 · 원자료 비교 | 2026.10.10 | 미기록 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 아주병방동 381 | 41.55㎡1층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 동보작전동 388-2 | 60㎡9층 | 2억 4,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 신한효성동 78-1 | 60㎡6층 | 2억 4,500만원 | 2026.10.02 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 계양효성해링턴플레이스서운동 230 | 84.966㎡30층 | 5억 8,250만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 까치마을한진작전동 915-1 | 37.38㎡14층 | 1억 6,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 신진작전동 140-2 | 40.66㎡2층 | 1억원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 주공계산동 20 | 49.94㎡5층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 도두리마을대동작전동 912-5 | 59.84㎡16층 | 2억 4,000만원 | 2026.10.07 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 신동양작전동 867-10 | 45.81㎡2층 | 1억원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 서해3계산동 954-30 | 59.97㎡3층 | 1,000만원 / 월 65만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 주공계산동 20 | 49.94㎡1층 | 2억원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 용종마을신대진용종동 214-1 | 84.962㎡9층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 도두리마을롯데작전동 912-4 | 59.52㎡7층 | 2,000만원 / 월 100만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 변경10.24 04:12 확인 | 매매 | 인천부평우미린더센트럴부평동 1002 | 59.7483㎡105동 · 8층 | 4억 9,500만원공개 정보 변경 · 원자료 비교 | 2026.10.05 | 미기록 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 550 | 59.9295㎡7층 | 6억 800만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 현대3차산곡동 370-399 | 71.02㎡13층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 동아부개동 477-5 | 49.2㎡6층 | 3억 2,800만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.