거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.27 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:12 확인 매매 센트럴타운(3단지)여수동 600 84.92㎡6층 14억 7,000만원 2026.10.09 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 보미리전빌3성남동 2508 34.1㎡9층 1억 5,700만원 2026.10.03 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 산들마을2단지여수동 602 51.93㎡2층 10억 1,200만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 중앙하이츠금광프리미엄아파트금광동 4863 61.33㎡9층 5억 7,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 동분당포레스트도촌동 702 84.95㎡3층 10억 5,800만원 2026.10.06 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 중앙동힐스테이트1차중앙동 578 120.97㎡9층 4억원 / 월 100만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 동분당포레스트도촌동 702 75.61㎡13층 1억원 / 월 220만원 2026.10.17 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 e편한세상금빛그랑메종3단지금광동 1008 74.62㎡15층 6억원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 래미안금광금광동 2500 59.9㎡3층 4억 5,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 대원하대원동 155-2 44.44㎡4층 1억 2,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 월세 선경2차상대원동 279-1 49.98㎡9층 2억 5,000만원 / 월 20만원 2026.10.12 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 산성역자이푸르지오1단지신흥동 6961 74.96㎡2층 14억원 2026.10.06 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 매매 판교밸리자이3단지고등동 601 60.9892㎡5층 10억 4,000만원 2026.10.07 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 가천대역동부센트레빌1단지태평동 7343 83.69㎡2층 4억 5,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 위례센트럴자이창곡동 504 51.89㎡13층 6억 3,500만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 가천대역두산위브태평동 7346 59.9729㎡3층 4억 950만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 산성역자이푸르지오1단지신흥동 6961 74.92㎡4층 7억 3,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 위례호반써밋에비뉴창곡동 515 98.7㎡11층 7억 6,000만원 2026.10.13 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 위례더힐55창곡동 521 147.7121㎡10층 10억 7,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:12 확인 전세 산성역포레스티아신흥동 6951 74.98㎡8층 6억 900만원 2026.10.17 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.