거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.26 04:15매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
매매 송학동리젠시빌2단지송학동 245-2 84.506㎡13층 1억 3,000만원 2026.10.16 미기록
매매 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 812 84.9933㎡4층 2억 4,500만원 2026.10.16 미기록
매매 배산제일오투그란데모현동2가 675 84.7501㎡11층 3억원 2026.10.16 미기록
전세 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 84.9933㎡16층 2억 334만원 2026.10.16 미기록
전세 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 84.9933㎡18층 2억 334만원 2026.10.16 미기록
전세 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 84.9933㎡9층 2억 334만원 2026.10.16 미기록
월세 대림A모현동1가 235-1 62.65㎡2층 700만원 / 월 30만원 2026.10.16 미기록
전세 익산배산사랑으로부영2차모현동2가 673 84.9933㎡17층 2억 334만원 2026.10.16 미기록
전세 익산e편한세상모현동1가 954 84.885㎡3층 2억원 2026.10.16 미기록
전세 배산제일오투그란데모현동2가 675 84.7501㎡20층 2억 7,000만원 2026.10.16 미기록
매매 대명1차(201동)미룡동 858 39.96㎡3층 4,300만원 2026.10.16 미기록
매매 대명미룡아파트(2차)미룡동 857 49.14㎡16층 4,500만원 2026.10.16 미기록
매매 진흥아파트소룡동 1386-10 59.82㎡8층 3,500만원 2026.10.16 미기록
매매 동아소룡동 1323-13 84.89㎡105동 · 6층 8,000만원 2026.10.16 미기록
매매 청솔나운동 161 49.65㎡1층 4,500만원 2026.10.16 미기록
월세 부향하나로아파트경암동 540-8 39.95㎡4층 1,420만원 / 월 8만원 2026.10.16 미기록
월세 군산레비뉴스테이금암동 309 59.88㎡20층 1억 3,000만원 / 월 4만원 2026.10.16 미기록
매매 전주송천동한라비발디2단지송천동2가 1288 84.99㎡12층 4억 5,100만원 2026.10.16 미기록
매매 송천주공송천동2가 1268 59.99㎡5층 1억 7,000만원 2026.10.16 미기록
매매 신동비사벌(197-12)송천동2가 197-12 84.87㎡1층 1억원 2026.10.16 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.