거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 목련선경호계동 1053-2 | 98.9㎡10층 | 7억 3,500만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 샛별한양6(고층1109-4)비산동 1109-4 | 35.1㎡3층 | 1,000만원 / 월 79만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 뉴골든관양동 1398 | 58.68㎡3층 | 1억 8,900만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 초원마을대림평촌동 898-2 | 59.742㎡5층 | 2,600만원 / 월 106만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 석수e-편한세상석수동 182-2 | 84.87㎡24층 | 6억 5,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 신라안양동 44-2 | 42.613㎡4층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.18 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 안양역푸르지오더샵안양동 1459 | 59.9㎡2층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 안양역푸르지오더샵안양동 1459 | 59.94㎡31층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 래미안안양메가트리아안양동 1393 | 84.7㎡20층 | 6억 1,450만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 두산위브더아티움안양동 1438 | 39.9906㎡9층 | 2억 4,800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 안양역푸르지오더샵안양동 1459 | 59.86㎡30층 | 5억 9,000만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 안양역푸르지오더샵안양동 1459 | 59.86㎡17층 | 4억원 / 월 70만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 비전하우스B안양동 491-8 | 24.72㎡11층 | 3,000만원 / 월 60만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 한신휴플러스3차박달동 37 | 122.1115㎡10층 | 5억원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 두산위브더아티움안양동 1438 | 39.9906㎡9층 | 2억 4,800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 안양역푸르지오더샵안양동 1459 | 59.9㎡1층 | 5억 4,000만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 전세 | 효성화운트빌안양동 976-6 | 84.771㎡18층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.04 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 흥화브라운빌안양동 1094-1 | 84.716㎡10층 | 5,000만원 / 월 120만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 월세 | 안양씨엘포레자이안양동 1416 | 45.1271㎡20층 | 2억 9,600만원 / 월 15만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:12 확인 | 매매 | 한라비발디루트의정부동 220-110 | 84.97㎡12층 | 4억원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.