거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 고덕코아루더블루시티이충동 460-2 | 20.99㎡20층 | 8,000만원 / 월 20만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 지제역더샵센트럴시티지제동 가- | 64.9377㎡12층 | 3억 7,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | e편한세상평택용이동 580 | 84.8456㎡6층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트장안동 760 | 59.9542㎡19층 | 3,000만원 / 월 100만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 프레이즈주상복합합정동 964-17 | 18.97㎡10층 | 200만원 / 월 40만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 평택청북한양수자인청북읍 옥길리 1150 | 84.9653㎡12층 | 3,000만원 / 월 90만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트현덕면 화양리 가- | 59.7713㎡2층 | 1,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 2683-1 | 84.9785㎡9층 | 2,000만원 / 월 190만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 스마트빌듀오2차포승읍 도곡리 1120-5 | 23.63㎡10층 | 200만원 / 월 40만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 593-1 | 84.727㎡13층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 신안인스빌시그니처고덕동 1897-3 | 84.0374㎡6층 | 3억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 평택고덕엘에이치17단지고덕동 2229-1 | 16.77㎡10층 | 1,800만원 / 월 8만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 참이슬합정동 870 | 84.9249㎡9층 | 2억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 태평고덕면 궁리 75 | 59.91㎡15층 | 500만원 / 월 90만원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 평택청북엘에이치비13단지청북읍 옥길리 1115-1 | 24.68㎡5층 | 1,404만원 / 월 7만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 평택용이2차푸르지오용이동 470-1 | 134.6827㎡10층 | 3,000만원 / 월 150만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 비전경남아너스빌비전동 931 | 84.71㎡2층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 이안평택안중역현덕면 인광리 573 | 59.9196㎡13층 | 2,000만원 / 월 75만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동 2489-1 | 84.9504㎡13층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 모아미래도1차포승읍 도곡리 1113 | 59.9717㎡3층 | 1억 4,000만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.