거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.25 04:27매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:13 확인 전세 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 84.9978㎡7층 4억 2,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 월세 파주금촌금호어울림금촌동 337-15 46.7967㎡12층 1억 500만원 / 월 28만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 전세 한울마을3단지운정더클래스동패동 1752 84.56㎡9층 3억 2,000만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 월세 파주금촌금호어울림금촌동 337-15 59.8551㎡1층 8,900만원 / 월 50만원 2026.10.08 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 전세 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 1368 84.857㎡1층 2억 8,000만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 월세 천년가골든뷰금촌동 52-45 20.245㎡25층 200만원 / 월 31만원 2026.10.18 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 래미안이스트팰리스3단지동천동 932 178.69㎡8층 14억 9,500만원 2026.10.02 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 우미이노스빌동천동 869 59.5492㎡3층 9억 3,500만원 2026.10.03 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 행림마을진로동천동 177-12 59.87㎡20층 8억 3,000만원 2026.10.03 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 만현마을3단지성원쌍떼빌상현동 864 84.975㎡10층 9억 5,500만원 2026.10.13 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 동부풍덕천동 691 59.61㎡11층 8억 6,800만원 2026.10.16 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 성복역롯데캐슬골드타운성복동 789 84.9126㎡6층 18억 1,000만원 2026.10.16 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 신정마을주공1풍덕천동 1065 59.39㎡13층 13억 3,500만원 2026.10.17 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 성복역롯데캐슬클라시엘성복동 819 84.95㎡11층 15억 2,500만원 2026.10.17 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 동천디이스트동천동 914 84.911㎡6층 13억 2,000만원 2026.10.17 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 새터마을죽전힐스테이트죽전동 1165 84.9959㎡1층 8억 8,500만원 2026.10.19 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 신정마을주공1풍덕천동 1065 59.39㎡13층 13억 1,000만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 신정6단지(상록)공무원풍덕천동 1028 84.98㎡16층 12억 7,000만원 2026.10.20 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 내대지마을건영캐스빌죽전동 1182 134.5325㎡10층 9억 2,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:13 확인 매매 신정6단지(상록)공무원풍덕천동 1028 84.98㎡15층 13억 2,000만원 2026.10.21 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.