거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 이천중리우미린어반퍼스트중리동 497 | 84.9827㎡8층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 힐스테이트이천역1단지증일동 393 | 84.9291㎡18층 | 3,000만원 / 월 150만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 월세 | 현대7부발읍 아미리 753 | 84.99㎡19층 | 1,000만원 / 월 100만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 힐스테이트이천역2단지증일동 394 | 84.9291㎡11층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 전세 | 이천롯데캐슬골드스카이안흥동 474 | 84.97㎡30층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 84.91㎡7층 | 7억 5,900만원 | 2026.10.02 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 84.91㎡5층 | 7억 9,000만원 | 2026.10.02 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 한울마을6단지아모리움에듀파크동패동 1771 | 84.15㎡16층 | 3억 8,200만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 운정중앙역우미린더센텀동패동 2295 | 84.9891㎡19층 | 6억 1,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 84.1597㎡20층 | 6억 6,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트와동동 1664-417 | 84.9382㎡18층 | 5억 3,800만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 산내마을3단지운정센트레빌목동동 911 | 102.7㎡10층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 1035 | 59.97㎡1층 | 4억 200만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 114-37 | 177.945㎡14층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 파주문산역1차동문굿모닝힐문산읍 선유리 1413 | 59.9635㎡9층 | 2억 1,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 대방노블랜드(587-0)야동동 587 | 45.677㎡7층 | 1억 2,500만원 | 2026.10.06 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9813㎡6층 | 6억 6,800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 후곡마을6단지주공금촌동 1022 | 59.56㎡8층 | 2억 4,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 2-117 | 84.94㎡17층 | 2억 7,200만원 | 2026.10.18 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:13 확인 | 매매 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 1698 | 84.881㎡14층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.