거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.25 04:27매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
매매 더샵염주센트럴파크화정동 1712 84.9596㎡8층 7억원 2026.10.17 미기록
매매 더샵염주센트럴파크화정동 1712 110.9962㎡14층 8억 9,500만원 2026.10.17 미기록
매매 호반베르디움동천동 615 84.858㎡13층 4억 4,500만원 2026.10.17 미기록
매매 상무양우내안애마륵동 812 84.6701㎡18층 5억 3,000만원 2026.10.17 미기록
매매 일신쌍촌동 452-22 59.87㎡14층 1억 7,300만원 2026.10.17 미기록
매매 금호2지구도개공1단지금호동 770 49.92㎡8층 1억 3,500만원 2026.10.17 미기록
매매 호반리젠시빌2차금호동 815 39.792㎡12층 9,000만원 2026.10.17 미기록
매매 라인대주치평동 1171-6 59.87㎡13층 2억 6,400만원 2026.10.17 미기록
전세 광천모아엘가쌍촌동 1389 72.9746㎡19층 2억 5,000만원 2026.10.17 미기록
전세 염주맨션화정동 830 60.67㎡4층 1억원 2026.10.17 미기록
월세 더샵염주센트럴파크화정동 1712 76.9341㎡11층 7,000만원 / 월 100만원 2026.10.17 미기록
월세 광주상무역골드클래스아파트마륵동 815 119.7448㎡4층 1억원 / 월 170만원 2026.10.17 미기록
매매 그랜드센트럴계림동 1827 84.9647㎡21층 4억 8,700만원 2026.10.17 미기록
매매 그랜드센트럴계림동 1827 84.9647㎡26층 4억 8,750만원 2026.10.17 미기록
매매 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 72.6919㎡7층 5억 1,500만원 2026.10.17 미기록
월세 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트용산동 662 84.9265㎡6층 5,000만원 / 월 120만원 2026.10.17 미기록
전세 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 72.6919㎡18층 3억 4,000만원 2026.10.17 미기록
매매 광양푸르지오더센트럴황금동 117.1451㎡4층 4억 1,700만원 2026.10.17 미기록
매매 성호1차중동 1686 49.95㎡18층 6,300만원 2026.10.17 미기록
월세 성호2차(201~205동)중동 1665 39.86㎡13층 500만원 / 월 45만원 2026.10.17 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.