거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.05 04:16매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
매매 프리빌리지역삼동 723-16 49.98㎡4층 6억 3,000만원 2026.10.14 미기록
매매 성원대치2단지아파트개포동 12 33.18㎡14층 14억 7,000만원 2026.10.14 미기록
전세 테헤란아이파크역삼동 709-5 92.6232㎡5층 15억 8,000만원 2026.10.14 미기록
전세 대치푸르지오써밋대치동 1032 102.3261㎡2층 22억원 2026.10.14 미기록
월세 삼성수서동 747 84.97㎡15층 6억원 / 월 110만원 2026.10.14 미기록
전세 래미안펜타빌역삼동 713-7 136.28㎡13층 17억 5,000만원 2026.10.14 미기록
월세 역삼자이역삼동 711-3 84.993㎡10층 9억 5,000만원 / 월 200만원 2026.10.14 미기록
월세 LH수서2단지아파트자곡동 138-2 14.69㎡3층 6,727만원 / 월 7만원 2026.10.14 미기록
월세 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 16-2 84.236㎡8층 7억원 / 월 250만원 2026.10.14 미기록
월세 삼성래미안도곡동 91-5 59.96㎡21층 5억원 / 월 240만원 2026.10.14 미기록
월세 디에이치아너힐즈개포동 1281 84.357㎡4층 12억원 / 월 120만원 2026.10.14 미기록
전세 세곡리엔파크(4단지)세곡동 522 84.95㎡5층 3억 5,813만원 2026.10.14 미기록
월세 개포래미안포레스트개포동 1282 49.92㎡13층 1억원 / 월 310만원 2026.10.14 미기록
전세 현대13차(208~211동)압구정동 448 108.47㎡1층 9억원 2026.10.14 미기록
전세 개포자이프레지던스개포동 1284 78.7747㎡16층 12억 6,000만원 2026.10.14 미기록
전세 강남한양수자인(4단지)자곡동 686 114.46㎡2층 11억원 2026.10.14 미기록
월세 LH수서2단지아파트자곡동 138-2 36.84㎡6층 1억 7,265만원 / 월 19만원 2026.10.14 미기록
전세 쌍용플레티넘밸류역삼동 826-37 84.97㎡2층 8억 3,000만원 2026.10.14 미기록
전세 삼성수서동 747 84.97㎡11층 10억원 2026.10.14 미기록
전세 개나리래미안역삼동 754 84.93㎡3층 15억원 2026.10.14 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.