거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.04 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
전세 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)소담동 586 59.92㎡11층 2억 1,000만원 2026.10.14 미기록
매매 신울산경남아너스빌언양읍 동부리 498 84.7195㎡108동 · 22층 2억 5,000만원 2026.10.14 미기록
매매 울산온양일동미라주아파트온양읍 대안리 750 59.9463㎡16층 2억 6,500만원 2026.10.14 미기록
매매 구영2차우미린범서읍 구영리 207-1 74.9978㎡17층 4억 5,500만원 2026.10.14 미기록
월세 울산뉴시티에일린의뜰1차청량읍 덕하리 1082-1 84.9873㎡13층 3,000만원 / 월 150만원 2026.10.14 미기록
전세 울산뉴시티에일린의뜰1차청량읍 덕하리 1082-1 59.9569㎡6층 3억 2,000만원 2026.10.14 미기록
매매 매곡푸르지오1차매곡동 842 84.981㎡2층 3억 500만원 2026.10.14 미기록
매매 양정힐스테이트2차양정동 802 122.7707㎡8층 4억 1,000만원 2026.10.14 미기록
매매 양정힐스테이트2차양정동 802 84.9967㎡4층 2억 7,800만원 2026.10.14 미기록
매매 월드메르디앙월드시티매곡동 864 160.3387㎡25층 5억 6,000만원 2026.10.14 미기록
매매 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 917 84.8348㎡11층 3억 7,800만원 2026.10.14 미기록
매매 원동현대천곡동 402 59.91㎡8층 9,200만원 2026.10.14 미기록
매매 협성노블리스신천동 358-9 84.93㎡4층 2억 7,200만원 2026.10.14 미기록
매매 울산신천엠코타운신천동 786 121.5016㎡14층 4억 4,700만원 2026.10.14 미기록
월세 화봉2주공화봉동 1440 46.9㎡6층 2,776만원 / 월 21만원 2026.10.14 미기록
전세 울산송정제일풍경채레이크뷰송정동 1236-4 84.9588㎡13층 4억 8,000만원 2026.10.14 미기록
전세 우방천곡동 940-1 49.5㎡15층 5,400만원 2026.10.14 미기록
전세 월드메르디앙월드시티매곡동 864 104.1191㎡8층 3억 8,000만원 2026.10.14 미기록
월세 울산송정LH2단지화봉동 1486 26.96㎡10층 2,053만원 / 월 10만원 2026.10.14 미기록
월세 화봉1주공화봉동 1338 46.9㎡12층 3,276만원 / 월 18만원 2026.10.14 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.