거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.03 04:16매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
전세 금용덕계동 670 81.06㎡1층 1억 3,000만원 2026.10.14 미기록
전세 산내들마을우남퍼스트빌고읍동 455 84.8788㎡4층 2억 2,000만원 2026.10.14 미기록
전세 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 946 84.9531㎡3층 3억 3,000만원 2026.10.14 미기록
월세 양주자이4단지삼숭동 682-1 59.8903㎡1층 1억 5,500만원 / 월 30만원 2026.10.14 미기록
전세 리젠시빌란트옥정동 1026 56.2867㎡14층 2억 3,000만원 2026.10.14 미기록
매매 힐스테이트태전(C6,1515~1520동)태전동 700 72.8889㎡17층 5억 9,900만원 2026.10.14 미기록
매매 힐스테이트초월역1블록초월읍 쌍동리 401 84.9636㎡11층 5억 6,500만원 2026.10.14 미기록
매매 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 704 84.8061㎡18층 5억 4,000만원 2026.10.14 미기록
매매 태전효성해링턴플레이스태전동 705 84.9861㎡11층 5억 6,900만원 2026.10.14 미기록
전세 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 704 72.8566㎡13층 3억 4,125만원 2026.10.14 미기록
월세 더파크비스타데시앙역동 452 59.9607㎡10층 2,000만원 / 월 190만원 2026.10.14 미기록
전세 광주역자연앤자이역동 364 84.5212㎡28층 5억 7,000만원 2026.10.14 미기록
월세 힐스테이트초월역2블록초월읍 쌍동리 402 84.9436㎡14층 3,000만원 / 월 116만원 2026.10.14 미기록
전세 더샵오포센트럴포레고산동 654 84.98㎡20층 4억 5,150만원 2026.10.14 미기록
전세 힐스테이트태전(C6,1515~1520동)태전동 700 59.7294㎡18층 3억 2,500만원 2026.10.14 미기록
전세 태전동우림필유태전동 692 123.904㎡9층 5억원 2026.10.14 미기록
전세 신현라온프라이빗신현동 1233 72.36㎡4층 4억원 2026.10.14 미기록
매매 강변마을 동부센트레빌고촌읍 신곡리 1110 84.9394㎡3층 5억 4,750만원 2026.10.14 미기록
매매 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 1885-10 84.8713㎡1층 4억 4,000만원 2026.10.14 미기록
매매 풍무자이1단지풍무동 764 84.7251㎡1층 4억 800만원 2026.10.14 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.