거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.03 04:16매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
매매 포천극동2차스타클래스신읍동 698 108.194㎡8층 2억 6,000만원 2026.10.14 미기록
매매 모아엘가리더스파크어룡동 764 59.2071㎡7층 2억 2,000만원 2026.10.14 미기록
매매 후레쉬빌신북면 기지리 101-3 49.968㎡2층 6,200만원 2026.10.14 미기록
월세 일신신읍동 307 49.92㎡8층 1,000만원 / 월 45만원 2026.10.14 미기록
매매 양주자이3단지삼숭동 683-1 84.9218㎡3층 2억 4,000만원 2026.10.14 미기록
매매 양주옥정LH엘리프옥정동 945 59.85㎡7층 3억 1,500만원 2026.10.14 미기록
매매 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 869 75.0605㎡31층 3억 7,000만원 2026.10.14 미기록
매매 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915 59.2968㎡21층 3억 4,500만원 2026.10.14 미기록
매매 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 1043 84.8856㎡7층 4억 6,000만원 2026.10.14 미기록
매매 양주서희스타힐스2단지덕정동 540 84.98㎡15층 3억 4,500만원 2026.10.14 미기록
매매 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 968 84.9658㎡21층 5억 7,700만원 2026.10.14 미기록
매매 하늘빛마을고암동 583 84.94㎡8층 2억 2,000만원 2026.10.14 미기록
매매 청담마을(주공4단지)덕정동 210-2 107.9㎡8층 2억 9,000만원 2026.10.14 미기록
전세 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 915 59.2968㎡5층 2억 5,000만원 2026.10.14 미기록
월세 리젠시빌란트옥정동 1026 56.2867㎡16층 2,000만원 / 월 95만원 2026.10.14 미기록
월세 율정마을7단지옥정동 1027 29.95㎡2층 876만원 / 월 18만원 2026.10.14 미기록
월세 금호건설제이드웰엔에이치에프옥정동 1084 84.99㎡5층 1억 296만원 / 월 31만원 2026.10.14 미기록
월세 조은마을(6단지)고암동 580 46.81㎡3층 1,900만원 / 월 13만원 2026.10.14 미기록
월세 e편한세상옥정메트로포레옥정동 1095 67.7241㎡8층 5,000만원 / 월 95만원 2026.10.14 미기록
월세 주공1(은동마을)덕정동 164 84.49㎡4층 2,000만원 / 월 95만원 2026.10.14 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.