거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 2단지주공가경동 1550 | 49.8㎡22층 | 1억 6,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 대원복대동 221-7 | 59.89㎡3층 | 1억 5,300만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 전세 | 강내두진하트리움강내면 월곡리 432 | 65.72㎡18층 | 2억원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 전세 | 신영지웰시티1차복대동 3379 | 124.816㎡11층 | 7억 8,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 전세 | 오송경남아너스빌오송읍 만수리 549 | 84.91㎡7층 | 2억 4,000만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 아야진라메르데시앙토성면 아야진리 876 | 84.9235㎡16층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 두진하트리움에덴사창동 304-1 | 49.9359㎡두진 하트리움 에덴동 · 14층 | 1억 3,200만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 부영사랑으로산남동 1094 | 59.9364㎡7층 | 2억 800만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 더샵청주퍼스트파크수곡동 1057 | 84.983㎡6층 | 4억 7,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 성화호반베르디움성화동 939 | 84.8572㎡20층 | 3억 5,700만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 성화호반베르디움성화동 939 | 84.8572㎡1층 | 3억 2,500만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 전세 | 분평주공6분평동 1366 | 84.34㎡13층 | 2억원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 월세 | 분평주공3분평동 1200 | 59.99㎡18층 | 1억 2,000만원 / 월 4만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 전세 | 주공뜨란채개신동 635 | 59.42㎡4층 | 1억 5,700만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 월세 | 성화휴먼시아5단지성화동 897 | 36.5㎡4층 | 3,170만원 / 월 7만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 월세 | 세원청실수곡동 1001 | 84.81㎡15층 | 1,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.07 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 월세 | 청주센트럴리슈빌DS사창동 180-1 | 37.9303㎡18층 | 1,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.18 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 청주용정한라비발디용정동 1116 | 84.96㎡21층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 우성대성동 5 | 84.95㎡12층 | 1억 6,200만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:14 확인 | 매매 | 장자마을부영(320)-8단지금천동 320 | 84.9767㎡1층 | 1억 9,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.