거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.02 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
매매 센텀골든파크재송동 1157-1 84.99㎡5층 1억 1,000만원 2026.10.15 미기록
매매 SKVIEW좌동 1450 59.99㎡17층 2억 9,200만원 2026.10.15 미기록
전세 해운대 I PARK우동 1408 108.108㎡14층 7억원 2026.10.15 미기록
전세 대우마리나1우동 1388-4 84.2249㎡13층 3억 9,000만원 2026.10.15 미기록
월세 쌍용더플래티넘해운대중동 1369-8 84.703㎡6층 4,000만원 / 월 147만원 2026.10.15 미기록
전세 해운대두산위브더제니스우동 1407 111.07㎡22층 8억 3,000만원 2026.10.15 미기록
전세 센텀센시빌우동 1228 84.9794㎡16층 3억 5,000만원 2026.10.15 미기록
전세 대우2좌동 1438 134.64㎡10층 4억 8,000만원 2026.10.15 미기록
매매 신화명리버뷰자이금곡동 1918 84.9646㎡16층 3억 6,600만원 2026.10.15 미기록
매매 롯데덕천동 132-65 84.7504㎡5층 1억 9,700만원 2026.10.15 미기록
매매 구포현대구포동 1103-2 84.91㎡1층 2억원 2026.10.15 미기록
매매 대림쌍용강변타운화명동 2306 84.97㎡10층 5억 5,500만원 2026.10.15 미기록
매매 대우이안화명동 2262 59.9011㎡4층 3억 9,300만원 2026.10.15 미기록
매매 화명2차동원로얄듀크비스타화명동 2337 84.9848㎡8층 5억 3,400만원 2026.10.15 미기록
매매 대림쌍용강변타운화명동 2306 84.97㎡11층 5억 6,500만원 2026.10.15 미기록
매매 화명푸르지오헤리센트화명동 2341 84.9532㎡5층 6억 500만원 2026.10.15 미기록
전세 대방덕천동 388-1 59.67㎡8층 1억 5,000만원 2026.10.15 미기록
전세 백양디이스트(1단지)만덕동 955 84.9944㎡15층 3억원 2026.10.15 미기록
전세 대성타워만덕동 927-1 132.18㎡19층 2억 5,000만원 2026.10.15 미기록
월세 대림타운화명동 1170-1 59.8㎡22층 1억 9,500만원 / 월 10만원 2026.10.15 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.