거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.01 04:16매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
매매 주공1단지갈산동 359 49.94㎡2층 2억 4,500만원 2026.10.15 미기록
매매 우림필유(192-0)청천동 192 77.6655㎡3층 3억 4,000만원 2026.10.15 미기록
매매 부평산곡푸르지오산곡동 510 59.905㎡7층 4억 9,800만원 2026.10.15 미기록
매매 부평SKVIEW해모로부평동 962 36.0986㎡2층 2억 9,700만원 2026.10.15 미기록
매매 한신휴산곡동 222 59.946㎡5층 3억 1,000만원 2026.10.15 미기록
매매 e편한세상부평그랑힐스청천동 456 84.5725㎡18층 7억원 2026.10.15 미기록
매매 중앙하이츠프리미어부평부평동 982 59.8979㎡4층 4억 1,300만원 2026.10.15 미기록
매매 e편한세상부평그랑힐스청천동 456 59.8924㎡21층 5억 4,500만원 2026.10.15 미기록
매매 삼산타운주공1단지삼산동 440-1 51.83㎡16층 4억원 2026.10.15 미기록
매매 동원(82-36)산곡동 82-36 46.8㎡2층 1억 1,200만원 2026.10.15 미기록
매매 부평라일실크빌아파트부평동 632-3 84.93㎡1층 3억 4,000만원 2026.10.15 미기록
매매 부평두산위브더파크산곡동 534 84.9317㎡24층 6억 3,700만원 2026.10.15 미기록
매매 브라운스톤백운십정동 617 84.9324㎡24층 4억 2,700만원 2026.10.15 미기록
매매 동암신동아십정동 607 84.94㎡21층 3억 3,500만원 2026.10.15 미기록
매매 부평두산위브더파크산곡동 534 84.9317㎡1층 5억 9,000만원 2026.10.15 미기록
월세 주공1단지갈산동 359 49.94㎡6층 3,000만원 / 월 75만원 2026.10.15 미기록
월세 래미안부평부평동 947 84.963㎡8층 2억원 / 월 100만원 2026.10.15 미기록
월세 더샵부평센트럴시티십정동 630 59.8168㎡7층 5,000만원 / 월 100만원 2026.10.15 미기록
전세 e편한세상부평역센트럴파크부평동 760-700 59.9933㎡11층 2억 9,400만원 2026.10.15 미기록
전세 부평코오롱하늘채부개동 520 34.297㎡7층 2억 5,000만원 2026.10.15 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.