거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 11.01 04:16매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
월세 금오주공그린빌3금오동 476-1 59.06㎡8층 2,000만원 / 월 90만원 2026.10.15 미기록
월세 한신더휴고산NHF고산동 874 59.94㎡18층 9,917만원 / 월 22만원 2026.10.15 미기록
월세 의정부디베뉴스타의정부동 166-4 14.62㎡22층 500만원 / 월 52만원 2026.10.15 미기록
전세 탑석센트럴자이용현동 567 49.9091㎡27층 2억 1,190만원 2026.10.15 미기록
전세 의정부민락금강펜테리움아파트낙양동 709 84.9818㎡16층 3억 5,000만원 2026.10.15 미기록
월세 수락리버시티2단지장암동 412 59.9㎡7층 8,962만원 / 월 14만원 2026.10.15 미기록
전세 한일신곡동 723-1 101.27㎡17층 3억 3,000만원 2026.10.15 미기록
전세 의정부역브라운스톤리버뷰신곡동 571-1 59.9957㎡23층 2억 7,300만원 2026.10.15 미기록
전세 성호호원동 442 59.986㎡3층 2억 3,000만원 2026.10.15 미기록
월세 의정부디베뉴스타의정부동 166-4 16.87㎡17층 8,700만원 / 월 15만원 2026.10.15 미기록
전세 힐스테이트회룡역파크뷰호원동 281-21 84.9771㎡9층 5억원 2026.10.15 미기록
매매 매화마을공무원2야탑동 215 66.6㎡6층 11억 9,000만원 2026.10.15 미기록
매매 매화마을공무원2야탑동 215 58.71㎡8층 11억 8,000만원 2026.10.15 미기록
월세 이매촌(삼성)이매동 100 73.25㎡4층 3억 5,000만원 / 월 100만원 2026.10.15 미기록
전세 무지개(8단지)(제일)구미동 243 101.91㎡3층 5억 5,500만원 2026.10.15 미기록
전세 까치마을(4단지)(롯데)구미동 63 84.79㎡4층 8억 5,000만원 2026.10.15 미기록
전세 푸른마을(쌍용)수내동 75 163.83㎡16층 10억 5,000만원 2026.10.15 미기록
월세 무지개(5단지)(청구)구미동 221 58.49㎡14층 4억원 / 월 50만원 2026.10.15 미기록
전세 효자촌(화성)서현동 308 70.686㎡20층 6억 3,000만원 2026.10.15 미기록
전세 판교퍼스트힐푸르지오A2대장동 591 84.98㎡7층 6억 7,000만원 2026.10.15 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.