거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 명곡두산위브명서동 27 | 167.45㎡5층 | 1억 3,000만원 / 월 167만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 창원무동코아루파크북면 무동리 149-1 | 74.2148㎡3층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원반계엘에이치아파트팔용동 216 | 44.69㎡5층 | 4,752만원 / 월 26만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원반계엘에이치아파트팔용동 216 | 44.69㎡6층 | 4,752만원 / 월 26만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원중동유니시티4단지중동 788 | 137.9352㎡15층 | 1억원 / 월 350만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원반계엘에이치아파트팔용동 216 | 44.69㎡5층 | 5,280만원 / 월 29만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원반계엘에이치아파트팔용동 216 | 25.76㎡4층 | 2,963만원 / 월 16만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 창원중동유니시티3단지중동 786 | 84.7171㎡29층 | 5억 2,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원반계엘에이치아파트팔용동 216 | 44.69㎡7층 | 4,752만원 / 월 26만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 대건(261)죽변면 죽변리 261 | 71.03㎡5층 | 6,600만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 모아인앤시티봉화읍 내성리 466-2 | 84.8597㎡1층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 경북도청신도시우방아이유쉘센텀호명읍 산합리 1400 | 84.949㎡10층 | 2억 6,400만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 경북도청신도시호반베르디움2차호명읍 산합리 1381 | 84.9868㎡2층 | 2억 8,000만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴호명읍 산합리 1398 | 84.949㎡14층 | 2억 1,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 우방아이유쉘1차호명읍 산합리 1401 | 84.9428㎡9층 | 2억 2,000만원 | 2026.10.18 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 부영석적읍 중리 141 | 49.89㎡15층 | 4,800만원 | 2026.10.02 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지석적읍 남율리 1087 | 74.8414㎡9층 | 1억 5,900만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 세원오투리움석적읍 성곡리 902 | 62.2229㎡4층 | 2,000만원 / 월 30만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 2차금류강남타운다산면 상곡리 150-1 | 41.82㎡16층 | 5,300만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 비슬휴림청도읍 고수리 156-19 | 82.7106㎡7층 | 1억 8,000만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.