거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 노블파크반림동 10 | 66.33㎡1층 | 3,000만원 / 월 130만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 성산삼정그린코아웰레스트안민동 691 | 59.9536㎡21층 | 1억 7,900만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 포레나대원대원동 40 | 68.22㎡22층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 성원상남동 45-1 | 84.92㎡25층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 트리비앙반림동 18 | 101.93㎡9층 | 4억 9,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 트리비앙반림동 18 | 59.98㎡16층 | 3,000만원 / 월 120만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 성원상남동 45-1 | 49.98㎡9층 | 1억 4,700만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원센텀푸르지오가음동 12 | 59.9573㎡2층 | 5,000만원 / 월 125만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 용지아이파크용호동 70 | 84.7312㎡13층 | 6억 4,000만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 피오르빌남양동 24 | 39.7㎡14층 | 2,500만원 / 월 40만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 명곡두산위브명서동 27 | 137.98㎡5층 | 6억 2,600만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 감계아내에코프리미엄2차북면 감계리 232-1 | 70.8981㎡9층 | 2억 9,000만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 벽산블루밍C단지팔용동 125 | 84.905㎡4층 | 3억 2,200만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 창원무동STX칸1차북면 무동리 104-1 | 84.99㎡19층 | 1억 8,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 창원감계힐스테이트2차북면 감계리 231-10 | 84.8572㎡11층 | 3억 4,400만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 동정오성아파트동정동 288 | 84.72㎡11층 | 1억 8,500만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원반계엘에이치아파트팔용동 216 | 44.69㎡15층 | 4,752만원 / 월 26만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 대동중앙팔용동 124-2 | 59.9㎡9층 | 3,000만원 / 월 60만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 창원중동유니시티1단지중동 790 | 84.3838㎡5층 | 5억 400만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 창원중동유니시티3단지중동 786 | 100.3072㎡20층 | 2억원 / 월 160만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.