거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 사천푸르지오사남면 월성리 451 | 84.9817㎡14층 | 1억 8,600만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 사천삼정그린코아포레스트사남면 유천리 929 | 76.6756㎡9층 | 2억 4,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 사천 KCC 스위첸정동면 예수리 847 | 84.9621㎡1층 | 2,000만원 / 월 100만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 사천 KCC 스위첸정동면 예수리 847 | 59.9544㎡13층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 사천리아츠센텀포레정동면 예수리 853 | 59.995㎡8층 | 1억 1,500만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 사천리아츠센텀포레정동면 예수리 853 | 84.974㎡3층 | 1억 6,500만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 주공미수동 454 | 51.66㎡2층 | 5,500만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 디엘본S136광도면 죽림리 1582-2 | 84.372㎡5층 | 3억 8,500만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 일성유수안1차광도면 죽림리 292-35 | 59.965㎡11층 | 1억 6,300만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 주영더팰리스1차광도면 죽림리 251-1 | 73.8143㎡11층 | 1억 9,500만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 한창그린광도면 죽림리 622 | 59.24㎡8층 | 6,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 주영더팰리스1차광도면 죽림리 251-1 | 107.5812㎡22층 | 2억 9,500만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 한선파라빌리지광도면 죽림리 1578-1 | 84.9283㎡3층 | 2억 2,700만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 진우마리나타운북신동 697 | 84.83㎡12층 | 1억 6,500만원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 청구용남면 동달리 945-7 | 134.85㎡7층 | 1억 9,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 일성유수안미수동 969 | 84.693㎡3층 | 2억 500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 한선파라타운광도면 죽림리 1579-3 | 130.3234㎡7층 | 2억 4,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 주영라이프태평동 10 | 59.9㎡3층 | 1억 3,200만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 푸르지오1차광도면 죽림리 1579 | 84.614㎡2층 | 2억원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 도동대림하대동 585-2 | 73.375㎡2층 | 1억 4,500만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.