거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 성은옥포동 1271-1 | 59.93㎡2층 | 300만원 / 월 20만원 | 2026.10.07 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 밀양가곡주공2가곡동 455 | 42.9㎡14층 | 6,000만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 코아루삼문동 467 | 77.3373㎡13층 | 2억 1,000만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 밀양우신그린피아교동 1232 | 39.75㎡13층 | 500만원 / 월 40만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 대경파미르교동 1241 | 76.7515㎡7층 | 2,000만원 / 월 87만원 | 2026.10.02 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 부원역푸르지오부원동 1043 | 84.995㎡21층 | 4억 4,000만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 화정마을1단지삼계동 1439-1 | 84.9814㎡8층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 김해푸르지오하이엔드안동 BL-2-2 | 59.9934㎡31층 | 3억 4,400만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 장유덕산아내에코캐슬삼문동 1267 | 84.8188㎡17층 | 2억 9,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 신리마을중앙하이츠8단지율하동 1371 | 128.5692㎡6층 | 5억 7,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 진영이진캐스빌진영읍 진영리 1691 | 84.9723㎡22층 | 2억 8,700만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 갑오마을2단지주공2대청동 321-1 | 51.72㎡15층 | 1억 200만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 동일외동 1261-1 | 59.85㎡8층 | 1억 3,300만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 청구골드빌라삼정동 638-7 | 84.89㎡6층 | 1억 600만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 이안센트럴포레장유2단지삼문동 1276 | 59.9616㎡14층 | 2억 5,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 팔판마을1단지부영이그린타운관동동 452-1 | 84.7888㎡11층 | 2억 450만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 한일유앤아이구산동 1052-1 | 59.779㎡20층 | 1억 5,300만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 분성마을4단지한솔솔파크삼계동 1428-5 | 84.9902㎡9층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 삼계삼정그린코아더베스트삼계동 1561 | 84.8816㎡9층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 젤미마을4단지부영그린타운7차삼문동 62-4 | 84.752㎡10층 | 1억 4,800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.