거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 양산신도시뜰안채아파트중부동 694-1 | 39.86㎡8층 | 1억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 양산물금엘에이치천년나무아파트물금읍 물금리 896-1 | 26.17㎡7층 | 1,872만원 / 월 9만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 주공2물금읍 범어리 823 | 39.3㎡4층 | 5,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 양산물금사랑으로부영2단지물금읍 가촌리 1272-4 | 84.9933㎡13층 | 9,711만원 / 월 25만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 이던필하우스옥포동 551-9 | 84.9913㎡7층 | 1억 3,300만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 덕산아내1차장평동 143 | 84.9643㎡104동 · 3층 | 1억 2,500만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 삼도하이츠옥포동 886-24 | 59.85㎡8층 | 5,300만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 대한1차장평동 13-1 | 59.97㎡4층 | 6,400만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 거제수창프라임시티장평동 859-19 | 59.8617㎡12층 | 5,100만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 거제2차덕산베스트타운고현동 1062 | 59.76㎡11층 | 9,300만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 거제더샵블루시티상동동 1077 | 84.92㎡8층 | 2억 400만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 덕산아내프리미엄3차아주동 1680-8 | 84.7023㎡11층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 이편한세상거제유로아일랜드고현동 1102 | 84.8908㎡31층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 일성한빛타운장평동 726 | 84.9㎡11층 | 1억 1,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 미진타워펠리스옥포동 556-11 | 84.9829㎡7층 | 1억 300만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 삼오르네상스문동동 238 | 65.5087㎡6층 | 5,500만원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 장평성원(1동-4동)장평동 33-1 | 39.715㎡8층 | 4,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 거제2차아이파크2단지양정동 1097 | 84.9797㎡22층 | 2억 1,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 더샵거제디클리브상동동 1120 | 84.9981㎡25층 | 3억 7,000만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 덕산3차베스트타운상동동 50 | 59.5141㎡5층 | 5,300만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.