거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 삼각산아이원미아동 1357 | 114.88㎡17층 | 9억 4,000만원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 래미안트리베라1단지미아동 813 | 59.6㎡11층 | 10억 6,000만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 삼성래미안트리베라2단지미아동 812 | 84.29㎡7층 | 11억 7,500만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 에스케이북한산시티미아동 1353 | 84.86㎡11층 | 8억 9,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 주공4단지번동 234 | 84.79㎡7층 | 7억 2,000만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 꿈의숲해링턴플레이스미아동 1369 | 46.68㎡3층 | 1억 2,890만원 / 월 20만원 | 2026.10.18 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 엘리프미아역2단지미아동 195 | 49.684㎡7층 | 3억 8,064만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 엘리프미아역2단지미아동 195 | 49.684㎡23층 | 3억 8,064만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 꿈의숲해링턴플레이스미아동 1369 | 99.93㎡6층 | 1억원 / 월 260만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 유경와이케이빌수유동 90-3 | 22.51㎡9층 | 1억 8,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 푸르지오시티미아동 160-3 | 18.6479㎡11층 | 1,000만원 / 월 70만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 매매 | 동부센트레빌돈암동 633 | 80.54㎡10층 | 11억 6,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285 | 59.98㎡2층 | 7억원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 래미안길음센터피스길음동 1288 | 33.46㎡12층 | 2,848만원 / 월 5만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280 | 84.97㎡7층 | 3억원 / 월 180만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 종암2차SKVIEW종암동 135 | 119.87㎡18층 | 4억원 / 월 150만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 길음현대길음동 1277 | 32.98㎡6층 | 3억 5,500만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 롯데캐슬클라시아길음동 1289 | 112.5059㎡4층 | 11억원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 월세 | 래미안크리시엘종암동 80 | 84.95㎡19층 | 4억 3,500만원 / 월 100만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:10 확인 | 전세 | 쌍용2정릉동 1017 | 59.9㎡10층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.