거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.29 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
신규10.24 04:11 확인 월세 더클래시아현동 804 43.27㎡12층 6억원 / 월 40만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡15층 1억 6,900만원 / 월 89만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 더클래시아현동 804 59.5㎡23층 4억원 / 월 200만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡7층 2억 1,200만원 / 월 74만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 공덕파크자이공덕동 476 84.996㎡17층 4억 9,700만원 / 월 190만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡5층 1억 6,900만원 / 월 89만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 상암월드컵파크3단지상암동 1643 84.94㎡4층 3억 2,516만원 / 월 83만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡6층 2억 1,200만원 / 월 74만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡10층 1억 7,800만원 / 월 62만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 533 59.99㎡2층 4억원 / 월 180만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡8층 1억 6,900만원 / 월 89만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 신촌다올노블리움노고산동 1-25 34.33㎡7층 2억 2,000만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 DMCVILLE상암동 1584 84.15㎡7층 0원 / 월 363만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 e.seo염리동 172-10 19.12㎡17층 1억 110만원 / 월 57만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 성산시영(선경)성산동 446 50.54㎡14층 3억 6,000만원 2026.10.21 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 25.35㎡8층 1억 2,500만원 / 월 43만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 전세 마포한강푸르지오합정동 472 137.04㎡14층 17억 5,000만원 2026.10.02 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 25.35㎡3층 1억 2,500만원 / 월 43만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 25.35㎡13층 1억 4,800만원 / 월 53만원 2026.10.22 2026.10.24
신규10.24 04:11 확인 월세 리마크빌마포염리동 534 45.09㎡16층 1억 7,800만원 / 월 62만원 2026.10.22 2026.10.24
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.