거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 두산위브트레지움2차상도동 535 | 84.86㎡5층 | 5억 23만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 우정대방동 505 | 59.89㎡16층 | 5억 7,000만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 쌍용스윗닷홈상도동 418 | 84.954㎡11층 | 7억원 | 2026.10.06 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 건영상도동 414 | 114.96㎡7층 | 7억 5,000만원 / 월 20만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 동작협성휴포레시그니처신대방동 686-48 | 84.9869㎡23층 | 8억 3,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 경남교수신대방동 710 | 84.94㎡19층 | 2억원 / 월 90만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 아데나339대방동 515 | 18.67㎡4층 | 1,000만원 / 월 68만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 한강현대흑석동 28 | 131.4㎡14층 | 10억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 흑석한강센트레빌흑석동 335 | 114.95㎡16층 | 7억원 / 월 300만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 포스코더샵상도동 521 | 132.735㎡7층 | 9억 4,500만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 포스코더샵상도동 521 | 84.992㎡1층 | 7억 5,000만원 / 월 50만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 더클래식동작노량진동 37-1 | 31.77㎡4층 | 1억 4,250만원 / 월 66만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 문래힐스테이트문래동3가 94 | 119.47㎡12층 | 20억 8,000만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 신길AK푸르지오신길동 255-9 | 49.4666㎡24층 | 7억 8,000만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 명화오피스텔영등포동2가 94-212 | 32.27㎡6층 | 2억 4,200만원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 삼부여의도동 30-2 | 135.8㎡3층 | 12억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 비스타동원신길동 4975 | 53.7119㎡4층 | 2억 9,800만원 / 월 17만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 문래자이문래동3가 54 | 84.98㎡15층 | 8억 2,900만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 수정여의도동 32 | 74.55㎡14층 | 7억 5,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | G밸리소홈대림동 1101-7 | 16.1㎡9층 | 1억 2,800만원 / 월 8만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.