거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 신동아(22)논현동 22 | 114.34㎡9층 | 2억원 / 월 380만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | EGSoulLeader역삼동 828-28 | 19.37㎡2층 | 1억 9,700만원 / 월 15만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 도곡렉슬도곡동 527 | 120.8233㎡5층 | 19억 4,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 세곡푸르지오세곡동 533 | 59.99㎡10층 | 5억 8,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 롯데캐슬리베대치동 1025 | 121.0894㎡2층 | 18억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 삼성동센트럴아이파크삼성동 188 | 103.32㎡15층 | 3억원 / 월 760만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 개포래미안포레스트개포동 1282 | 96.93㎡3층 | 16억원 / 월 30만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 타워팰리스2도곡동 467-17 | 160.17㎡41층 | 21억원 / 월 380만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 대치SKVIEW대치동 1029 | 93.4㎡11층 | 5억원 / 월 700만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 까치마을수서동 746 | 34.44㎡2층 | 3억 5,700만원 | 2026.10.07 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 한양4압구정동 486 | 101.09㎡4층 | 9억 2,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 상록스타힐스일원동 688 | 59.921㎡11층 | 1억 8,748만원 / 월 100만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | LH수서2단지아파트자곡동 138-2 | 36.84㎡8층 | 1억 7,265만원 / 월 19만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 삼익수서동 708 | 84.48㎡9층 | 8억 800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 디에이치아너힐즈개포동 1281 | 59.7479㎡18층 | 1억원 / 월 480만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 수서일원동 711 | 39.98㎡7층 | 2억 8,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 테헤란로대우아이빌(891-6)대치동 891-6 | 30.46㎡11층 | 1,000만원 / 월 110만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 481 | 107.64㎡7층 | 1억원 / 월 350만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 우정에쉐르삼성동 3-8 | 121.2214㎡9층 | 2억원 / 월 460만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 미켈란147삼성동 147-2 | 84.86㎡16층 | 2억원 / 월 440만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.