거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 범양레우스센트럴베이초량동 1226 | 72.7162㎡38층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | e편한세상부산항초량동 1218 | 84.8725㎡4층 | 4억원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 778 | 59.944㎡10층 | 3억 9,235만원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 778 | 59.956㎡25층 | 4억원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 크로바빌리지부용동1가 9-2 | 75.82㎡12층 | 2억 4,500만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 송도자이르네디오션암남동 115-18 | 84.8703㎡3층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 대신푸르지오1차서대신동1가 283 | 39.9303㎡17층 | 5,000만원 / 월 70만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 576 | 59.7813㎡2층 | 2억 9,400만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 풀리페남부민동 706 | 59.76㎡6층 | 7,533만원 / 월 20만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 775 | 84.5182㎡44층 | 4억원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 부평부평동2가 77 | 68.1㎡3층 | 1억 1,200만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 명일지에스아파트명일동 332 | 84.9㎡13층 | 15억 8,000만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 59.99㎡14층 | 17억 5,000만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 래미안강동팰리스천호동 571 | 84.97㎡12층 | 18억 3,000만원 | 2026.10.10 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 현대성내동 30-2 | 59.36㎡10층 | 10억 2,000만원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 늘조은성내동 244-8 | 63㎡8층 | 6억 8,700만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 성내동대성성내동 51 | 84.75㎡7층 | 9억 7,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 강동역두산위브센티움천호동 155-5 | 25.96㎡4층 | 2억 5,300만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 롯데캐슬퍼스트암사동 414-2 | 111.22㎡15층 | 20억 9,500만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 강변그대가갤럭시천호동 570 | 84.96㎡14층 | 16억 2,500만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.