거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 531 | 102.9832㎡12층 | 7,000만원 / 월 150만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 서면비스타동원당감동 1028 | 84.999㎡4층 | 3,000만원 / 월 140만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 한라비발디전포동 362-64 | 84.9706㎡24층 | 2억 7,500만원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 포레나부산초읍초읍동 676 | 39.1654㎡8층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 삼한골든뷰센트럴파크범전동 450 | 84.9764㎡31층 | 3억원 / 월 48만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 삼성비치타운부전동 122-1 | 24.76㎡5층 | 200만원 / 월 35만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 수정캐슬양정동 272-2 | 49.81㎡6층 | 1,000만원 / 월 70만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 마레블루양정동 272-6 | 22.62㎡12층 | 1,000만원 / 월 62만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 일동미라주부암동 9-3 | 84.9317㎡22층 | 3억원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 래미안어반파크1단지연지동 415 | 84.89㎡11층 | 5억원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 골드클래스동삼동 231-52 | 84.11㎡3층 | 1억 6,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 삼창파크타운1동2동동삼동 363-47 | 63.69㎡3층 | 7,000만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 에덴금호동삼동 680-12 | 59.22㎡10층 | 1,000만원 / 월 55만원 | 2026.10.07 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 모티더베스트빌수정동 248-36 | 49.4653㎡4층 | 1억 9,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 두산위브더제니스하버시티범일동 1664 | 59.8757㎡7층 | 5억 2,700만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | e편한세상부산항초량동 1218 | 69.9391㎡10층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | KCB센트리움초량동 1161-8 | 57.48㎡14층 | 1억 5,300만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 영남골든뷰범일동 631-5 | 49.88㎡15층 | 2,000만원 / 월 79만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 두산위브더제니스하버시티범일동 1664 | 75.6759㎡44층 | 3억 7,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타초량동 1166-1 | 84.984㎡31층 | 2억 8,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.