거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 코오롱하늘채1차화명동 2290 | 59.895㎡2층 | 2억 5,200만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 대림타운화명동 1170-1 | 59.8㎡19층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 레지던스라움화명동 2287-3 | 27.254㎡8층 | 500만원 / 월 45만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 화명뜨란채금곡동 1895 | 59.77㎡16층 | 3,000만원 / 월 65만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 동원역삼정그린코아금곡동 832 | 71.0496㎡15층 | 2억 3,600만원 | 2026.10.06 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 삼성만덕동 290-1 | 82.2㎡5층 | 1억 2,000만원 / 월 10만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 코오롱하늘채1차화명동 2290 | 59.948㎡15층 | 2억 8,500만원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 포레나부산덕천1차덕천동 817 | 84.9711㎡12층 | 3억 4,500만원 / 월 8만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 유림(1차)금곡동 1425 | 84.42㎡20층 | 6,000만원 / 월 50만원 | 2026.10.03 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 1858 | 59.99㎡30층 | 8억 2,000만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 롯데캐슬인피니엘문현동 1257 | 59.9665㎡8층 | 6억원 | 2026.10.14 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 힐스테이트대연센트럴대연동 1954 | 59.864㎡18층 | 7억 1,500만원 | 2026.10.11 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 경동메르빌대연동 252-1 | 84.9227㎡21층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 롯데캐슬인피니엘문현동 1257 | 59.9665㎡11층 | 5억 7,750만원 | 2026.10.08 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 롯데캐슬인피니엘문현동 1257 | 59.9665㎡13층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.09 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 문현2차현대문현동 2 | 84.99㎡14층 | 2,000만원 / 월 80만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 우암대진우암동 46 | 49.14㎡5층 | 1억원 | 2026.10.20 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 더블유용호동 954 | 141.0846㎡43층 | 11억 5,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 엘지메트로시티1용호동 176-30 | 84.98㎡4층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 176-30 | 85㎡8층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.