거래를 불러오는 중…

아파트 매매 · 전월세

오늘 새로 확인된 실거래

관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.

지역별 과거 거래 보기
마지막 수집 10.29 04:26매일 갱신
지역 선택누르면 해당 지역 거래가 바로 표시됩니다
검색 초기화
아파트 실거래 목록. 금액은 원, 면적은 전용면적입니다.
상태거래단지 · 위치전용면적 / 층금액계약일최초 확인일관심 단지
월세 가재마을9단지종촌동 697 96.31㎡15층 1억 5,000만원 / 월 60만원 2026.10.16 미기록
전세 새샘마을2단지(한양수자인)소담동 594 59.9991㎡4층 2억 1,000만원 2026.10.16 미기록
월세 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌집현동 1196 99.87㎡25층 5,000만원 / 월 120만원 2026.10.16 미기록
매매 구영지구푸르지오2단지범서읍 구영리 371 66.695㎡15층 3억 6,500만원 2026.10.16 미기록
매매 양우내안애더퍼스트언양읍 송대리 53-1 72.8188㎡19층 2억 4,700만원 2026.10.16 미기록
매매 구영지구푸르지오2단지범서읍 구영리 371 84.995㎡13층 4억 6,400만원 2026.10.16 미기록
매매 한솔그린빌웅촌면 대복리 302 49.93㎡2층 5,500만원 2026.10.16 미기록
월세 남울산노르웨이숲온양읍 발리 440-1 84.935㎡21층 3,000만원 / 월 110만원 2026.10.16 미기록
전세 울산뉴시티에일린의뜰2차청량읍 덕하리 1101 84.947㎡13층 4억 1,000만원 2026.10.16 미기록
매매 U-스타시티일동미라주더스타2단지중산동 1317-3 84.8941㎡17층 3억 4,300만원 2026.10.16 미기록
매매 귀영하이야트신천동 337 59.9㎡2층 9,000만원 2026.10.16 미기록
매매 쌍용아진그린타운1상안동 358-1 59.98㎡3층 1억 2,500만원 2026.10.16 미기록
매매 울산송정호반베르디움송정동 1207-2 84.973㎡10층 5억 7,300만원 2026.10.16 미기록
매매 오토밸리한양립스포레스트중산동 1276 59.9224㎡15층 2억 8,100만원 2026.10.16 미기록
매매 청우그린파크아파트화봉동 894-1 84.88㎡6층 2억 1,300만원 2026.10.16 미기록
매매 울산송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동 1485-2 84.59㎡1층 5억 4,400만원 2026.10.16 미기록
매매 월드메르디앙월드시티매곡동 864 84.8844㎡9층 3억 6,000만원 2026.10.16 미기록
매매 파크OCO명촌동 BL-92-9 84.207㎡10층 2억 8,000만원 2026.10.16 미기록
매매 문화청솔신천동 317-5 59.57㎡4층 1억 1,100만원 2026.10.16 미기록
전세 금성국민방어동 480-21 60.4㎡5층 6,000만원 2026.10.16 미기록
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)

계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.

관심 단지의 새 거래

단지 찾아보기 →

로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.

신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
신규
이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
변경
같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
취소
매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
기존 수집자료
추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.