거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 백양그린모라동 552 | 41.3㎡4층 | 8,300만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 유원덕포동 198 | 53.84㎡2층 | 9,000만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 롯데캐슬엄궁동 726 | 59.99㎡22층 | 4,000만원 / 월 60만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 센텀비스타동원민락동 778 | 109.1877㎡2층 | 8억 9,000만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 롯데골드로즈광안동 99-5 | 41.61㎡17층 | 1억 3,700만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 수영SKVIEW1단지망미동 1176 | 59.9694㎡21층 | 5억 7,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 협진태양맨션A동망미동 408-1 | 67.9㎡2층 | 1억 3,000만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 대우포르투나남천동 556-4 | 84.84㎡15층 | 4억 500만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 수영강동원로얄듀크수영동 552 | 84.9601㎡1층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 광안포디움프레스티지광안동 199-7 | 43.4㎡14층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 이편한세상1차망미동 1154 | 84.9357㎡2층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 더샵남천프레스티지남천동 599 | 59.1813㎡16층 | 4억 6,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 테넌바움294민락동 784 | 84.6239㎡5층 | 5억 5,000만원 | 2026.10.11 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 에이스센텀스카이뷰광안동 51-3 | 25.5㎡13층 | 1,000만원 / 월 40만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | e편한세상오션테라스4단지민락동 782 | 84.9275㎡3층 | 5,000만원 / 월 200만원 | 2026.10.12 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 삼성망미동 777 | 84.86㎡15층 | 2억원 | 2026.10.05 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 연제롯데캐슬데시앙연산동 2341 | 59.91㎡15층 | 6억원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 대원거제동 728-1 | 59.04㎡3층 | 2억 2,000만원 | 2026.10.16 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 거제아시아드삼정그린코아거제동 1272 | 75.0516㎡15층 | 3억 8,000만원 | 2026.10.17 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 동서타워연산동 1873-85 | 109.7㎡13층 | 2억 9,500만원 | 2026.10.15 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.