거래를 불러오는 중…
아파트 매매 · 전월세
오늘 새로 확인된 실거래
관심 지역의 거래와 변경·취소 소식을 매일 확인하세요.
자료 확인일 기준 · 최근순
| 상태 | 거래 | 단지 · 위치 | 전용면적 / 층 | 금액 | 계약일 | 최초 확인일 | 관심 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 미평주공2단지미평동 284 | 38.64㎡4층 | 7,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 여수엑스포골드클래스아파트관문동 1156 | 84.3901㎡17층 | 3억 5,200만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 엑스포힐스테이트1단지덕충동 2038 | 84.93㎡2층 | 3억 1,800만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 여수죽림사랑으로부영1차소라면 죽림리 1130 | 59.9284㎡1층 | 1억 8,500만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 청솔2차돌산읍 우두리 1132-1 | 59.85㎡3층 | 7,000만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 포레나여수웅천2단지웅천동 1889-1 | 84.7554㎡11층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.23 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 부영3신기동 137 | 84.92㎡1층 | 5,512만원 / 월 24만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 웅천포레스트부영1단지웅천동 1832 | 59.9991㎡7층 | 8,909만원 / 월 32만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 신동아봉계동 2 | 59.86㎡7층 | 1,000만원 / 월 50만원 | 2026.10.19 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 웅천포레스트부영1단지웅천동 1832 | 84.948㎡19층 | 2억 4,590만원 / 월 2만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 부영9차문수동 450-1 | 49.72㎡6층 | 5,940만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 부영9차문수동 450-1 | 49.72㎡6층 | 5,940만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 여수웅천부영3차웅천동 1831 | 84.3616㎡13층 | 2억 512만원 / 월 2만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 신영웅천지웰2차웅천동 1642 | 84.955㎡2층 | 3,000만원 / 월 100만원 | 2026.10.13 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 여수웅천부영2차웅천동 1846 | 59.9284㎡1층 | 1억 4,053만원 / 월 7만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 여수웅천부영2차웅천동 1846 | 84.3616㎡12층 | 2억 512만원 / 월 2만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 월세 | 웅천포레스트부영2단지웅천동 1835 | 59.9991㎡14층 | 1억 8,033만원 / 월 1만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 죽림호반베르디움소라면 죽림리 1117 | 84.94㎡4층 | 3억 1,000만원 | 2026.10.21 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 전세 | 부영10차문수동 480 | 59.76㎡6층 | 8,582만원 | 2026.10.22 | 2026.10.24 | |
| 신규10.24 04:11 확인 | 매매 | 목포하당중흥S-클래스센텀뷰상동 860 | 84.9967㎡20층 | 3억 9,300만원 | 2026.10.01 | 2026.10.24 |
자료 출처: 국토교통부 실거래가 공개자료CSV 내려받기 (현재 조건, 최대 1,000건)
계약일과 자료 최초 확인일은 다릅니다. 과거 누락 자료는 신규와 구분합니다. 전월세 자료에는 공식 취소 정보가 제공되지 않습니다.
관심 단지의 새 거래
단지 찾아보기 →로그인 후 별을 눌러 관심 단지를 내 계정에 저장하세요.
신규·변경·취소는 어떻게 구분하나요?
- 신규
- 이전에 확보한 완전한 월 자료와 비교해 처음 확인한 최근 3개월 계약입니다. 최초 수집·과거 누락분은 별도로 표시합니다.
- 변경
- 같은 계약조건에서 공개 값이 바뀌었거나, 이전에 있던 자료가 이번 목록에서 보이지 않는 경우입니다. 거래 고유번호가 없어 동일 거래를 확정할 수 없는 변경은 원자료 비교로 확인해 주세요. 단순 미확인을 취소로 표시하지 않습니다.
- 취소
- 매매 원자료에 공식 해제 여부 또는 해제일이 확인된 경우입니다. 전월세 취소를 추정하지 않습니다.
- 기존 수집자료
- 추적을 시작하기 전에 확보한 자료입니다. 최초 확인일을 소급해 만들지 않습니다. 목록은 추적 시작 당시 자료이며 이후 변화는 해당 확인일의 변경·취소 기록에서 확인할 수 있습니다.